P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | GADIAGA DAVID | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 592 | ||
2° | 7 | MEMO FRANCESCO | 2004 | PIAVE NUOTO | FINA 546 | ||
3° | 8 | NICORA VITTORIA | 2004 | PIAVE NUOTO | FINA 537 | ||
4° | 6 | POZZOBON FRANCESCO | 2003 | ANTARES NUOTO | FINA 513 | ||
5° | 1 | SPADETTO SAMUELE | 2004 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 498 | ||
6° | 5 | FORMENTIN JACOPO NICOLO' | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 489 | ||
7° | 3 | ANDRIOLA TOMMASO | 2003 | ANTARES NUOTO | FINA 471 | ||
8° | 2 | DANIELI ISACCO | 2004 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 467 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | RUSSO EMANUELE | 2000 | A.S.DILETT. CIRCOLO NAUT. POSILLIPO | FINA 711 | ||
2° | 5 | SBRISSA FILIPPO | 2000 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 706 | ||
3° | 3 | SERNAGIOTTO LUCA | 2000 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 628 | ||
4° | 6 | BERTON GIULIA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 628 | ||
5° | 7 | PAROLIN FRANCESCO | 2001 | ANTARES NUOTO | FINA 589 | ||
6° | 8 | PAULON MANUEL | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 580 | ||
7° | 1 | PESCE LORENZO | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 535 | ||
8° | 2 | FRANCESCHINI ALVISE | 2000 | STILELIBERO SSD | FINA 525 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | RUSSO EMANUELE | 2000 | A.S.DILETT. CIRCOLO NAUT. POSILLIPO | FINA 711 | ||
2° | 1 | 5 | SBRISSA FILIPPO | 2000 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 706 | ||
3° | 1 | 3 | SERNAGIOTTO LUCA | 2000 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 628 | ||
4° | 1 | 6 | BERTON GIULIA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 628 | ||
5° | 2 | 4 | GADIAGA DAVID | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 592 | ||
6° | 1 | 7 | PAROLIN FRANCESCO | 2001 | ANTARES NUOTO | FINA 589 | ||
7° | 1 | 8 | PAULON MANUEL | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 580 | ||
8° | 2 | 7 | MEMO FRANCESCO | 2004 | PIAVE NUOTO | FINA 546 | ||
9° | 2 | 8 | NICORA VITTORIA | 2004 | PIAVE NUOTO | FINA 537 | ||
10° | 1 | 1 | PESCE LORENZO | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 535 | ||
11° | 1 | 2 | FRANCESCHINI ALVISE | 2000 | STILELIBERO SSD | FINA 525 | ||
12° | 2 | 6 | POZZOBON FRANCESCO | 2003 | ANTARES NUOTO | FINA 513 | ||
13° | 2 | 1 | SPADETTO SAMUELE | 2004 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 498 | ||
14° | 2 | 5 | FORMENTIN JACOPO NICOLO' | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 489 | ||
15° | 2 | 3 | ANDRIOLA TOMMASO | 2003 | ANTARES NUOTO | FINA 471 | ||
16° | 2 | 2 | DANIELI ISACCO | 2004 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 467 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 2 | 4 | GADIAGA DAVID | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 592 | ||
2° | 1 | 8 | PAULON MANUEL | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 580 | ||
3° | 2 | 7 | MEMO FRANCESCO | 2004 | PIAVE NUOTO | FINA 546 | ||
4° | 1 | 1 | PESCE LORENZO | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 535 | ||
5° | 2 | 6 | POZZOBON FRANCESCO | 2003 | ANTARES NUOTO | FINA 513 | ||
6° | 2 | 1 | SPADETTO SAMUELE | 2004 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 498 | ||
7° | 2 | 5 | FORMENTIN JACOPO NICOLO' | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 489 | ||
8° | 2 | 3 | ANDRIOLA TOMMASO | 2003 | ANTARES NUOTO | FINA 471 | ||
9° | 2 | 2 | DANIELI ISACCO | 2004 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 467 | ||
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | RUSSO EMANUELE | 2000 | A.S.DILETT. CIRCOLO NAUT. POSILLIPO | FINA 711 | ||
2° | 1 | 5 | SBRISSA FILIPPO | 2000 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 706 | ||
3° | 1 | 3 | SERNAGIOTTO LUCA | 2000 | MONTEBELLUNA NUOTO | FINA 628 | ||
4° | 1 | 7 | PAROLIN FRANCESCO | 2001 | ANTARES NUOTO | FINA 589 | ||
5° | 1 | 2 | FRANCESCHINI ALVISE | 2000 | STILELIBERO SSD | FINA 525 | ||
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 2 | 8 | NICORA VITTORIA | 2004 | PIAVE NUOTO | FINA 537 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 6 | BERTON GIULIA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 628 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?