P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | TESTON ANTONIO | 2002 | STILELIBERO SSD | FINA 151 | |
1° | 6 | BOGNOLO ANGELO | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 151 | |
3° | 3 | MAORET LORENZO | 2000 | ONDABLU | FINA 129 | |
4° | 2 | PILAT ENRICO | 2003 | ONDABLU | FINA 109 | |
5° | 5 | TORRISI EMANUELE | 2004 | STELLA MARINA | FINA 96 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | DI TOMMASO LEONARDO | 1998 | MONTENUOTO | FINA 291 | |
2° | 4 | SOVILLA NICOLA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 236 | |
3° | 6 | BALDISSER DENIS | 1999 | MONTENUOTO | FINA 234 | |
4° | 3 | ZILIO ALEC | 1999 | MONTENUOTO | FINA 205 | |
5° | 7 | TOME' JACOPO SISTO | 2000 | ONDABLU | FINA 186 | |
6° | 5 | GIUSEPPINI LUCA | 1999 | MONTENUOTO | FINA 138 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | SALOMON FRANCESCO | 2001 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 296 | |
2° | 2 | GALLINA FRANCESCO | 2000 | MONTENUOTO | FINA 266 | |
3° | 7 | DE BORTOLI RICCARDO | 1998 | MONTENUOTO | FINA 240 | |
4° | 6 | DA RUGNA FILIPPO | 2003 | ONDABLU | FINA 222 | |
5° | 5 | MANOLE ANDREI MARIO | 2002 | ONDABLU | FINA 210 | |
6° | 3 | CRUPI DAVIDE | 2000 | ONDABLU | FINA 208 | |
7° | 1 | RUSSO LUCA | 2003 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 205 | |
8° | 8 | FAVARETTO DARIO | 2002 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | FINA 186 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | TONIZZO FEDERICO | 1998 | DOLOMITI NUOTO | FINA 365 | |
2° | 2 | DA PRA RINALDO | 2002 | DOLOMITI NUOTO | FINA 286 | |
2° | 8 | DAL MAS MARCO | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 286 | |
4° | 7 | CEOLIN MARCO | 2001 | STILELIBERO SSD | FINA 283 | |
5° | 5 | DALLA RIZZA ELIA | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 281 | |
6° | 1 | FAVARETTO EDOARDO | 1999 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | FINA 250 | |
7° | 6 | GUDELJ NEMANJA | 1999 | ONDABLU | FINA 238 | |
8° | 3 | BAGGIO LEO | 2002 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 220 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?