P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 6 | BOSCARO LORENZO | 2000 | DOLOMITI NUOTO | FINA 124 | |
2° | 3 | GIOTTO SIMONE | 2005 | STELLA MARINA | FINA 122 | |
3° | 7 | BORTOLETTO ANDREA | 2004 | STELLA MARINA | FINA 94 | |
4° | 5 | FEDRIGO NICOLA | 2005 | STELLA MARINA | FINA 63 | |
5° | 2 | FAVREL ALESSANDRO | 2004 | STELLA MARINA | FINA 58 | |
6° | 4 | DOBRE FABIO GEORGE | 2006 | CENTRO SPORTIVO HOF | FINA 58 | |
7° | 1 | GIACHINO NICOLA | 2005 | STELLA MARINA | FINA 46 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | CARNIATO ALBERTO | 2000 | STELLA MARINA | FINA 169 | |
2° | 2 | GALLINA DENYS | 2003 | MONTENUOTO | FINA 146 | |
3° | 7 | CARRERA MICHELE | 2004 | ONDABLU | FINA 111 | |
4° | 4 | PALANDRI MATTIA | 2003 | ONDABLU | FINA 102 | |
5° | 6 | ZAMPROGNO ANDREA | 2004 | MONTENUOTO | FINA 100 | |
6° | 5 | INCHINGOLI DANIELE | 2004 | ONDABLU | FINA 91 | |
7° | 1 | MUSSATO TOMMASO | 2005 | STELLA MARINA | FINA 86 | |
- | 8 | SUPPA TOMMASO | 2005 | ONDABLU |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | TESTON ANTONIO | 2002 | STILELIBERO SSD | FINA 186 | |
2° | 6 | LIBRALESSO MANUEL | 2002 | MONTENUOTO | FINA 160 | |
3° | 4 | BRANCACCIA MATTIA | 2004 | MONTENUOTO | FINA 159 | |
4° | 8 | BONGIORNO CALOGERO MATTIA | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 153 | |
5° | 5 | KROHN ANDREA | 2004 | MONTENUOTO | FINA 113 | |
6° | 2 | PILAT ENRICO | 2003 | ONDABLU | FINA 109 | |
7° | 7 | FACIN MIRCO | 2005 | MONTENUOTO | FINA 97 | |
- | 1 | BANDIERA LUCA | 2005 | MONTENUOTO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | ZASSO LIAM | 2001 | ONDABLU | FINA 186 | |
2° | 4 | PALLAORO FABIO | 2001 | ONDABLU | FINA 178 | |
3° | 5 | CANDIANI MARCO | 2001 | ONDABLU | FINA 173 | |
4° | 2 | SIMEONI RICCARDO | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 163 | |
4° | 6 | PRONTO GUGLIELMO | 2003 | MONTENUOTO | FINA 163 | |
6° | 8 | TOFFANO STEFANO ANDREAS | 2001 | MONTENUOTO | FINA 151 | |
7° | 7 | TOME' JACOPO SISTO | 2000 | ONDABLU | FINA 147 | |
- | 1 | GUDELJ NEMANJA | 1999 | ONDABLU |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | BRUSATIN EMMANUELE | 2001 | ANTARES NUOTO | FINA 383 | |
2° | 4 | TONIZZO FEDERICO | 1998 | DOLOMITI NUOTO | FINA 335 | |
3° | 3 | CABERLOTTO ENRICO | 1999 | MONTENUOTO | FINA 294 | |
4° | 8 | DAL PONT ELIA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 247 | |
5° | 2 | DANIEL CARLO | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 233 | |
5° | 6 | DAL MAS MARCO | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 233 | |
7° | 1 | PICCINATO MANUEL | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 208 | |
8° | 7 | BONORA ENRICO | 2000 | MONTENUOTO | FINA 94 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?