P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 1 | ARTICO GIULIO | 2001 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:03.2 | FINA 360 |
2° | 3 | MICHIELON JACOPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:05.2 | FINA 327 |
3° | 7 | GALLINARO ALESSANDRO | 2002 | HYDROS | 01:06.0 | FINA 316 |
4° | 5 | DE ROSSO FILIPPO | 2001 | STELLA MARINA | 01:06.5 | FINA 309 |
5° | 4 | MARTON RICCARDO | 2002 | STILELIBERO SSD | 01:07.4 | FINA 296 |
6° | 2 | SALTON ANDRES | 2002 | ONDABLU | 01:08.9 | FINA 277 |
7° | 6 | BOLZONELLA LEONARDO | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:09.7 | FINA 268 |
8° | 8 | DE LEO GIACOMO | 2002 | STELLA MARINA | 01:12.3 | FINA 240 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | SACCHET ALESSANDRO | 2002 | ONDABLU | 01:02.0 | FINA 381 |
2° | 2 | MAZZOCATO DAVIDE | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:02.2 | FINA 377 |
3° | 5 | POZZOBON STRASSNER FRANCESCO | 2001 | STELLA MARINA | 01:02.3 | FINA 375 |
4° | 6 | CARRERA FEDERICO | 2001 | ONDABLU | 01:04.1 | FINA 345 |
5° | 3 | GOSETTO ALBERTO | 2001 | STELLA MARINA | 01:04.2 | FINA 343 |
5° | 7 | GRIGOLO ALVISE | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:04.2 | FINA 343 |
7° | 1 | EBONE NICOLA | 2001 | ONDABLU | 01:06.5 | FINA 309 |
8° | 8 | ZECCHINI FEDERICO | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.7 | FINA 293 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | LONGO GABRIELE | 2002 | ANTARES NUOTO | 00:59.4 | FINA 433 |
2° | 5 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | HYDROS | 01:00.3 | FINA 414 |
3° | 6 | FERRO STEVEN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.5 | FINA 410 |
4° | 3 | GARBUJO RICCARDO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.7 | FINA 406 |
5° | 8 | CAVASIN FEDERICO | 2002 | HYDROS | 01:01.2 | FINA 396 |
6° | 7 | LURVE SEBASTIANO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.7 | FINA 386 |
7° | 1 | MIOTTO ALESSANDRO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.8 | FINA 385 |
8° | 2 | MASSAROTTO NICOLA | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 01:02.0 | FINA 381 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | SALGARELLI TOMMASO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:57.5 | FINA 477 |
2° | 5 | ERROI ALESSANDRO | 1999 | STELLA MARINA | 00:57.9 | FINA 468 |
3° | 8 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | HYDROS | 00:58.1 | FINA 463 |
4° | 7 | SPAGNULO MARCO | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:58.3 | FINA 458 |
5° | 6 | GIRARDI SIMONE | 2001 | HYDROS | 00:58.5 | FINA 453 |
6° | 1 | VISENTIN SAMUELE | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:58.9 | FINA 444 |
7° | 3 | RECH SIMONE | 2000 | ASD ARCA NUOTO | 00:59.6 | FINA 429 |
8° | 2 | SALVADORI ALEX | 2001 | ONDABLU | 01:01.1 | FINA 398 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:54.6 | FINA 558 |
2° | 1 | GESSI CHRISTOPHER | 1998 | HYDROS | 00:55.1 | FINA 543 |
3° | 5 | FODOLOVIC EDIS | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.4 | FINA 534 |
4° | 3 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:56.2 | FINA 511 |
5° | 6 | CREMA LUCA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:56.7 | FINA 498 |
6° | 7 | FRANCESCHINI ALVISE | 2000 | STILELIBERO SSD | 00:56.9 | FINA 493 |
7° | 2 | ESPOSITO MARCO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:57.6 | FINA 475 |
8° | 8 | FAVARETTO DIEGO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:57.7 | FINA 472 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:54.6 | FINA 558 |
2° | 1 | 1 | GESSI CHRISTOPHER | 1998 | HYDROS | 00:55.1 | FINA 543 |
3° | 1 | 5 | FODOLOVIC EDIS | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.4 | FINA 534 |
4° | 1 | 3 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:56.2 | FINA 511 |
5° | 1 | 6 | CREMA LUCA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:56.7 | FINA 498 |
6° | 1 | 7 | FRANCESCHINI ALVISE | 2000 | STILELIBERO SSD | 00:56.9 | FINA 493 |
7° | 2 | 4 | SALGARELLI TOMMASO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:57.5 | FINA 477 |
8° | 1 | 2 | ESPOSITO MARCO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:57.6 | FINA 475 |
9° | 1 | 8 | FAVARETTO DIEGO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:57.7 | FINA 472 |
10° | 2 | 5 | ERROI ALESSANDRO | 1999 | STELLA MARINA | 00:57.9 | FINA 468 |
11° | 2 | 8 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | HYDROS | 00:58.1 | FINA 463 |
12° | 2 | 7 | SPAGNULO MARCO | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:58.3 | FINA 458 |
13° | 2 | 6 | GIRARDI SIMONE | 2001 | HYDROS | 00:58.5 | FINA 453 |
14° | 2 | 1 | VISENTIN SAMUELE | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:58.9 | FINA 444 |
15° | 3 | 4 | LONGO GABRIELE | 2002 | ANTARES NUOTO | 00:59.4 | FINA 433 |
16° | 2 | 3 | RECH SIMONE | 2000 | ASD ARCA NUOTO | 00:59.6 | FINA 429 |
17° | 3 | 5 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | HYDROS | 01:00.3 | FINA 414 |
18° | 3 | 6 | FERRO STEVEN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.5 | FINA 410 |
19° | 3 | 3 | GARBUJO RICCARDO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.7 | FINA 406 |
20° | 2 | 2 | SALVADORI ALEX | 2001 | ONDABLU | 01:01.1 | FINA 398 |
21° | 3 | 8 | CAVASIN FEDERICO | 2002 | HYDROS | 01:01.2 | FINA 396 |
22° | 3 | 7 | LURVE SEBASTIANO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.7 | FINA 386 |
23° | 3 | 1 | MIOTTO ALESSANDRO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.8 | FINA 385 |
24° | 4 | 4 | SACCHET ALESSANDRO | 2002 | ONDABLU | 01:02.0 | FINA 381 |
24° | 3 | 2 | MASSAROTTO NICOLA | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 01:02.0 | FINA 381 |
26° | 4 | 2 | MAZZOCATO DAVIDE | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:02.2 | FINA 377 |
27° | 4 | 5 | POZZOBON STRASSNER FRANCESCO | 2001 | STELLA MARINA | 01:02.3 | FINA 375 |
28° | 5 | 1 | ARTICO GIULIO | 2001 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:03.2 | FINA 360 |
29° | 4 | 6 | CARRERA FEDERICO | 2001 | ONDABLU | 01:04.1 | FINA 345 |
30° | 4 | 7 | GRIGOLO ALVISE | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:04.2 | FINA 343 |
30° | 4 | 3 | GOSETTO ALBERTO | 2001 | STELLA MARINA | 01:04.2 | FINA 343 |
32° | 5 | 3 | MICHIELON JACOPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:05.2 | FINA 327 |
33° | 5 | 7 | GALLINARO ALESSANDRO | 2002 | HYDROS | 01:06.0 | FINA 316 |
34° | 4 | 1 | EBONE NICOLA | 2001 | ONDABLU | 01:06.5 | FINA 309 |
34° | 5 | 5 | DE ROSSO FILIPPO | 2001 | STELLA MARINA | 01:06.5 | FINA 309 |
36° | 5 | 4 | MARTON RICCARDO | 2002 | STILELIBERO SSD | 01:07.4 | FINA 296 |
37° | 4 | 8 | ZECCHINI FEDERICO | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.7 | FINA 293 |
38° | 5 | 2 | SALTON ANDRES | 2002 | ONDABLU | 01:08.9 | FINA 277 |
39° | 5 | 6 | BOLZONELLA LEONARDO | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:09.7 | FINA 268 |
40° | 5 | 8 | DE LEO GIACOMO | 2002 | STELLA MARINA | 01:12.3 | FINA 240 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 7 | FRANCESCHINI ALVISE | 2000 | STILELIBERO SSD | 00:56.9 | FINA 493 |
2° | 2 | 4 | SALGARELLI TOMMASO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:57.5 | FINA 477 |
3° | 1 | 8 | FAVARETTO DIEGO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:57.7 | FINA 472 |
4° | 2 | 8 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | HYDROS | 00:58.1 | FINA 463 |
5° | 2 | 7 | SPAGNULO MARCO | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:58.3 | FINA 458 |
6° | 2 | 6 | GIRARDI SIMONE | 2001 | HYDROS | 00:58.5 | FINA 453 |
7° | 2 | 1 | VISENTIN SAMUELE | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:58.9 | FINA 444 |
8° | 3 | 4 | LONGO GABRIELE | 2002 | ANTARES NUOTO | 00:59.4 | FINA 433 |
9° | 2 | 3 | RECH SIMONE | 2000 | ASD ARCA NUOTO | 00:59.6 | FINA 429 |
10° | 3 | 5 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | HYDROS | 01:00.3 | FINA 414 |
11° | 3 | 6 | FERRO STEVEN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.5 | FINA 410 |
12° | 3 | 3 | GARBUJO RICCARDO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.7 | FINA 406 |
13° | 2 | 2 | SALVADORI ALEX | 2001 | ONDABLU | 01:01.1 | FINA 398 |
14° | 3 | 8 | CAVASIN FEDERICO | 2002 | HYDROS | 01:01.2 | FINA 396 |
15° | 3 | 7 | LURVE SEBASTIANO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.7 | FINA 386 |
16° | 3 | 1 | MIOTTO ALESSANDRO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.8 | FINA 385 |
17° | 4 | 4 | SACCHET ALESSANDRO | 2002 | ONDABLU | 01:02.0 | FINA 381 |
17° | 3 | 2 | MASSAROTTO NICOLA | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 01:02.0 | FINA 381 |
19° | 4 | 2 | MAZZOCATO DAVIDE | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:02.2 | FINA 377 |
20° | 4 | 5 | POZZOBON STRASSNER FRANCESCO | 2001 | STELLA MARINA | 01:02.3 | FINA 375 |
21° | 5 | 1 | ARTICO GIULIO | 2001 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:03.2 | FINA 360 |
22° | 4 | 6 | CARRERA FEDERICO | 2001 | ONDABLU | 01:04.1 | FINA 345 |
23° | 4 | 7 | GRIGOLO ALVISE | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:04.2 | FINA 343 |
23° | 4 | 3 | GOSETTO ALBERTO | 2001 | STELLA MARINA | 01:04.2 | FINA 343 |
25° | 5 | 3 | MICHIELON JACOPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:05.2 | FINA 327 |
26° | 5 | 7 | GALLINARO ALESSANDRO | 2002 | HYDROS | 01:06.0 | FINA 316 |
27° | 4 | 1 | EBONE NICOLA | 2001 | ONDABLU | 01:06.5 | FINA 309 |
27° | 5 | 5 | DE ROSSO FILIPPO | 2001 | STELLA MARINA | 01:06.5 | FINA 309 |
29° | 5 | 4 | MARTON RICCARDO | 2002 | STILELIBERO SSD | 01:07.4 | FINA 296 |
30° | 4 | 8 | ZECCHINI FEDERICO | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.7 | FINA 293 |
31° | 5 | 2 | SALTON ANDRES | 2002 | ONDABLU | 01:08.9 | FINA 277 |
32° | 5 | 6 | BOLZONELLA LEONARDO | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:09.7 | FINA 268 |
33° | 5 | 8 | DE LEO GIACOMO | 2002 | STELLA MARINA | 01:12.3 | FINA 240 |
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 4 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:54.6 | FINA 558 |
2° | 1 | 1 | GESSI CHRISTOPHER | 1998 | HYDROS | 00:55.1 | FINA 543 |
3° | 1 | 5 | FODOLOVIC EDIS | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.4 | FINA 534 |
4° | 1 | 3 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:56.2 | FINA 511 |
5° | 1 | 6 | CREMA LUCA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:56.7 | FINA 498 |
6° | 1 | 2 | ESPOSITO MARCO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:57.6 | FINA 475 |
7° | 2 | 5 | ERROI ALESSANDRO | 1999 | STELLA MARINA | 00:57.9 | FINA 468 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?