P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 2 | LORENZON SANTIAGO | 2009 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 3 | BUSATTO VITTORIO | 2009 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:00.0 | FINA 54 |
- | 4 | BREDA GIACOMO | 2009 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 2 | FERRONI SAMUELE | 2008 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 3 | BRUGNERA ALESSANDRO | 2008 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 4 | BANDIERA BRUNO | 2008 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 5 | PASCARU MARIUS DANIEL | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:00.0 | FINA 54 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 1 | MODOLO ANDREA | 2008 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 2 | LIVA LEONARDO | 2008 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 3 | MICHIELIN FRANCESCO | 2009 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 4 | PELLIZZER ENRICO | 2008 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 5 | CADORIN MATTIA | 2008 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 6 | SCANFERLA SAMUELE | 2008 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 1 | GATTO GIACOMO | 2009 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 2 | PAGOT FEDERICO | 2009 | MONTENUOTO | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 3 | SARTOR FILIPPO | 2009 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 4 | FABRIS ALEX | 2009 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 5 | CAVALLIN GABRIELE | 2009 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 6 | ROSSI LORENZO | 2009 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 1 | BRUNELLI ALBERTO | 2009 | MONTENUOTO | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 2 | BANDIERA PIETRO | 2009 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 3 | MACCARONE FILIPPO | 2009 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 4 | MACCARONE MATTIA | 2009 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 5 | KULLOLLI ALEX | 2009 | STILELIBERO SSD | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 6 | MEDANA GIOVANNI | 2009 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | BORTOLETTO STEFANO | 2009 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 2 | ZANUTTO GIACOMO | 2009 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 3 | MINETTO ALESSANDRO | 2008 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 4 | MIGLIORANZA SIMONE | 2008 | STILELIBERO SSD | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 5 | MIOTTO MATTIA | 2009 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 6 | SINATRA GABRIELE | 2009 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.0 | FINA 54 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | CROSATO LORENZO | 2009 | ROSA BLU | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 2 | MINETTO NICOLA | 2008 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 3 | BRUNELLI FILIPPO | 2008 | MONTENUOTO | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 4 | GATTO JODY | 2008 | MONTENUOTO | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 5 | MARZI SAMUELE | 2009 | STILELIBERO SSD | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 6 | LAZAR SANDU | 2008 | STILELIBERO SSD | 01:00.0 | FINA 54 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 1 | IANNINO MARCO | 2008 | STILELIBERO SSD | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 2 | BASSO LORENZO | 2008 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 3 | MAZZOLENI NICHOLAS | 2008 | ROSA BLU | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 4 | PALMIERI GIORDANO | 2008 | STILELIBERO SSD | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 5 | BUSATO LORENZO | 2008 | STILELIBERO SSD | 01:00.0 | FINA 54 |
1° | 6 | RECI ALSEO | 2008 | ROSA BLU | 01:00.0 | FINA 54 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?