P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 4 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 01:09.63 | * | |
2° | 7 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 01:10.54 | * | |
3° | 6 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | RAPPRESENTATIVA ROSA' | 01:13.21 | * | |
4° | 5 | RISATTI DAVIDE | 1999 | AMICI NUOTO RIVA | 01:14.18 | * | |
5° | 8 | PANIERI NICOLAS | 2000 | 2001 TEAM | 01:16.23 | FINA 451 | |
6° | 2 | VIAN FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:16.73 | FINA 442 | |
7° | 9 | BALAN MATTIA | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 01:17.76 | FINA 425 | |
8° | 1 | SORIO FEDERICO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:29.93 | FINA 275 | |
- | 3 | BARBI MATTEO | 2000 | 2001 TEAM | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 5 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | RAPPRESENTATIVA ROSA' | 01:09.56 | * | |
2° | 4 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | 01:09.95 | * | |
3° | 7 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | RAPPRESENTATIVA ROSA' | 01:12.09 | * | |
4° | 1 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | HYDROS | 01:12.94 | * | |
5° | 6 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:13.58 | * | |
6° | 3 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:14.38 | * | |
7° | 9 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 01:14.90 | FINA 475 | |
8° | 8 | PRIZMIC IVAN | 2000 | 2001 TEAM | 01:18.05 | FINA 420 | |
- | 2 | BIGETTI LEONARDO | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | ASS |
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | 5 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | RAPPRESENTATIVA ROSA' | 01:09.56 | * | |
2° | 1 | 4 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 01:09.63 | * | |
3° | 2 | 4 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | 01:09.95 | * | |
4° | 1 | 7 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 01:10.54 | * | |
5° | 2 | 7 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | RAPPRESENTATIVA ROSA' | 01:12.09 | * | |
6° | 2 | 1 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | HYDROS | 01:12.94 | * | |
7° | 1 | 6 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | RAPPRESENTATIVA ROSA' | 01:13.21 | * | |
8° | 2 | 6 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:13.58 | * | |
9° | 1 | 5 | RISATTI DAVIDE | 1999 | AMICI NUOTO RIVA | 01:14.18 | * | |
10° | 2 | 3 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:14.38 | * | |
11° | 2 | 9 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 01:14.90 | FINA 475 | |
12° | 1 | 8 | PANIERI NICOLAS | 2000 | 2001 TEAM | 01:16.23 | FINA 451 | |
13° | 1 | 2 | VIAN FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:16.73 | FINA 442 | |
14° | 1 | 9 | BALAN MATTIA | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 01:17.76 | FINA 425 | |
15° | 2 | 8 | PRIZMIC IVAN | 2000 | 2001 TEAM | 01:18.05 | FINA 420 | |
16° | 1 | 1 | SORIO FEDERICO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:29.93 | FINA 275 | |
- | 2 | 2 | BIGETTI LEONARDO | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | ASS | ||
- | 1 | 3 | BARBI MATTEO | 2000 | 2001 TEAM | ASS |
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 2 | 5 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | RAPPRESENTATIVA ROSA' | 01:09.56 | * | |
2° | 1 | 4 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 01:09.63 | * | |
3° | 2 | 4 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | 01:09.95 | * | |
4° | 1 | 7 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 01:10.54 | * | |
5° | 2 | 7 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | RAPPRESENTATIVA ROSA' | 01:12.09 | * | |
6° | 2 | 1 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | HYDROS | 01:12.94 | * | |
7° | 1 | 6 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | RAPPRESENTATIVA ROSA' | 01:13.21 | * | |
8° | 2 | 6 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:13.58 | * | |
9° | 1 | 5 | RISATTI DAVIDE | 1999 | AMICI NUOTO RIVA | 01:14.18 | * | |
10° | 2 | 3 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:14.38 | * | |
11° | 2 | 9 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 01:14.90 | FINA 475 | |
12° | 1 | 8 | PANIERI NICOLAS | 2000 | 2001 TEAM | 01:16.23 | FINA 451 | |
13° | 1 | 2 | VIAN FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:16.73 | FINA 442 | |
14° | 1 | 9 | BALAN MATTIA | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 01:17.76 | FINA 425 | |
15° | 2 | 8 | PRIZMIC IVAN | 2000 | 2001 TEAM | 01:18.05 | FINA 420 | |
16° | 1 | 1 | SORIO FEDERICO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:29.93 | FINA 275 | |
- | 2 | 2 | BIGETTI LEONARDO | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | ASS | ||
- | 1 | 3 | BARBI MATTEO | 2000 | 2001 TEAM | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?