P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 5 | RAULE FRANCESCA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:33.05 | FINA 402 | |
2° | 6 | SCAPOLI ANNACHIARA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:36.47 | FINA 376 | |
3° | 2 | NOVENTA NICOLE | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:37.91 | FINA 366 | |
4° | 4 | MANTOVANI CHIARA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:38.54 | FINA 362 | |
5° | 3 | SALVAGNINI ANDREA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:39.13 | FINA 358 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 5 | BATTISTELLA LETIZIA | 1996 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:27.09 | FINA 453 | |
2° | 4 | DALLA LIBERA GIADA | 1997 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:39.55 | FINA 355 | |
3° | 3 | TUROLLA GAIA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:40.23 | FINA 351 | |
4° | 2 | SALVAGNINI AMBRA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:40.93 | FINA 346 | |
5° | 6 | PENGO SOFIA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:47.06 | FINA 309 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 3 | CAVETTI SOFIA GIOVANNA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:24.27 | FINA 480 | |
2° | 4 | BONAVIGO GIADA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:24.29 | FINA 480 | |
3° | 6 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:26.70 | FINA 457 | |
4° | 8 | LAZZARO DEBORAH | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:26.73 | FINA 457 | |
5° | 5 | DALLA PRIA GAIA LUCREZIA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:33.78 | FINA 397 | |
6° | 2 | VAROTTO GINEVRA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:34.46 | FINA 391 | |
7° | 1 | PELLEGRINI MADDALENA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:35.07 | FINA 387 | |
8° | 7 | ZANELLA IRENE | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:37.91 | FINA 366 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | RIGO CLAUDIA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:17.59 | FINA 554 | |
2° | 6 | SCARPA EVA | 2000 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:23.83 | FINA 485 | |
3° | 7 | MASIN CLAUDIA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:25.27 | FINA 470 | |
4° | 4 | ALTIERI ANNA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:26.68 | FINA 457 | |
5° | 8 | ZANDRON EMMA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:27.20 | FINA 452 | |
6° | 2 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:30.39 | FINA 424 | |
7° | 1 | ROSSETTO VERONICA | 2001 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:31.67 | FINA 413 | |
8° | 5 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:33.09 | FINA 402 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | BARISON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:20.84 | FINA 516 | |
2° | 8 | VISCOVICH MARGHERITA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:23.37 | FINA 489 | |
3° | 4 | RIGONI SARA | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:23.87 | FINA 484 | |
4° | 3 | RAMPAZZO MARTINA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:24.27 | FINA 480 | |
5° | 6 | FRANCESCHETTI FEDERICA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:27.16 | FINA 453 | |
6° | 1 | VAROTTO SOFIA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:28.45 | FINA 441 | |
7° | 2 | IROLDI ANNA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:32.45 | FINA 407 | |
8° | 7 | CATTAPAN MARGHERITA | 2001 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:33.10 | FINA 402 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | COLONNA RACHELE | 1996 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:16.73 | FINA 564 | |
2° | 2 | BALLARIN VALERIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:19.85 | FINA 527 | |
3° | 1 | ZORNETTA EMMA | 1998 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:20.12 | FINA 524 | |
4° | 6 | ROMANIN AGNESE | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:20.14 | FINA 524 | |
5° | 5 | FERRARESSO AURORA | 2000 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 02:20.95 | FINA 515 | |
6° | 8 | MARAGNO SARA | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:22.44 | FINA 499 | |
7° | 7 | BOBBO CHIARA | 1999 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:23.23 | FINA 491 | |
8° | 3 | FIORENTINO AURORA | 1999 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 02:25.68 | FINA 466 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 2 | SARTORI BEATRICE | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:09.16 | FINA 669 | |
2° | 5 | RIGO AURORA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:11.94 | FINA 628 | |
3° | 4 | BELTRAMELLI GIOIA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:11.95 | FINA 628 | |
4° | 7 | TOSATO GIULIA | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:12.15 | FINA 625 | |
5° | 6 | MORETTO SILVIA | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:12.22 | FINA 624 | |
6° | 1 | GIACALONE LAURA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:14.01 | FINA 599 | |
7° | 3 | ZAMBONI LAURA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:14.08 | FINA 598 | |
8° | 8 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:15.21 | FINA 583 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?