P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 4 | GHEZZO DAVIDE | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:34.3 | FINA 207 |
2° | 5 | LAZZARIN MATTEO | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:34.8 | FINA 198 |
3° | 6 | GIGANTE MIRCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:35.0 | FINA 195 |
4° | 3 | CECCHIN MATTIA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:38.5 | FINA 147 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 6 | ZOLLET TOMMASO | 2001 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:33.0 | FINA 233 |
2° | 5 | SACCHET ALESSANDRO | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:33.4 | FINA 225 |
3° | 4 | LAZZARIN MARCO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:34.9 | FINA 197 |
4° | 2 | ZANON GUSTAVO | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:35.4 | FINA 189 |
5° | 3 | CASANOVA FILIPPO | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:35.5 | FINA 187 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | GAZZIERO FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.7 | FINA 263 |
2° | 1 | PODA KEVIN | 2001 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:32.0 | FINA 255 |
3° | 3 | ZABOT JULIAN | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:32.5 | FINA 244 |
4° | 2 | LANCERINI JOSE' | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:32.6 | FINA 241 |
5° | 6 | BINOTTO ANDREA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.7 | FINA 239 |
6° | 8 | SANDRO CRISTIAN | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:33.5 | FINA 223 |
7° | 4 | MICHIELON JACOPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:36.8 | FINA 168 |
- | 7 | SEMINARA NICOLO' | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | TONELLOTTO MATTIA | 2001 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:31.8 | FINA 260 |
1° | 4 | MENTA MARCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:31.8 | FINA 260 |
3° | 8 | SALTON ANDRES | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:32.6 | FINA 241 |
4° | 2 | GARBUJO RICCARDO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.8 | FINA 237 |
5° | 3 | CASTELLAN RENATO | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:33.3 | FINA 227 |
5° | 7 | FERRO STEVEN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.3 | FINA 227 |
7° | 6 | BIZZOTTO BRAIAN | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:33.6 | FINA 221 |
- | 5 | MESSA ALBERTO | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | SQU |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.4 | FINA 365 |
2° | 5 | MARCON LORENZO | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:28.9 | FINA 347 |
3° | 1 | ZANNONI RICCARDO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:29.7 | FINA 319 |
4° | 8 | SARTORATO MATTEO | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:30.4 | FINA 298 |
5° | 6 | ALBERTI LUCA | 2001 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:30.8 | FINA 286 |
6° | 7 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.2 | FINA 275 |
7° | 2 | MAZZOCATO DAVIDE | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.3 | FINA 248 |
8° | 3 | BRIONI LEONARDO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.1 | FINA 231 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?