P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | ||||||
1° | 4 | FURLAN GIOVANNI | 2004 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:38.9 | * |
2° | 2 | VISENTIN ANDREA | 2004 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:42.1 | |
3° | 3 | DAL CIN ANDREA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:42.5 | |
4° | 6 | FERRACIN RAFFAELE | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:44.5 | |
5° | 5 | FASAN DANIELE | 2005 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:45.0 | |
- | 1 | ANTONELLO ANDREA | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:52.7 | F.G. |
- | 7 | BATTISTEL GIOVANNI | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:48.1 | F.G. |
- | 8 | BOLZON NICOLA | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:12.7 | F.G. |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | ||||||
1° | 6 | SALGAU ALESSANDRO RENZO | 2004 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:37.5 | * |
2° | 4 | PASE SAMUELE | 2004 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:38.9 | * |
3° | 5 | FORMENTIN JACOPO NICOLO' | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:39.0 | * |
4° | 3 | MACCHIA MATTIA | 2004 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 00:40.9 | |
5° | 2 | VORONA IULIAN | 2004 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:44.6 | |
6° | 7 | CAPPADONA PIETRO | 2004 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:48.6 | |
7° | 8 | DEVIZZI EMANUELE | 2005 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:57.6 | |
8° | 1 | BALDISSIN MATTIA | 2005 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:02.8 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | ||||||
1° | 4 | BIANCO JACOPO | 2004 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:34.8 | * |
2° | 2 | FEDRIGO ANDREA | 2004 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:37.7 | * |
3° | 6 | BALBINOT FILIPPO | 2004 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:39.7 | |
4° | 5 | BURELLI GIANLUCA | 2004 | A.S.DILETT. ARCA TEAM | 00:42.2 | |
5° | 7 | PIGNIERI LORENZO | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:42.9 | |
6° | 3 | GIACOMEL RICCARDO | 2004 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:43.5 | |
- | 1 | CATANEO JACOPO | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:49.7 | F.G. |
- | 8 | CESTER ALESSANDRO | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:52.1 | F.G. |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | ||||||
1° | 4 | DARIO CHRISTIAN | 2004 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:37.4 | * |
2° | 3 | ANDOLFATTO STEFANO | 2004 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 00:39.5 | |
3° | 2 | SPADETTO SAMUELE | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:42.1 | |
4° | 5 | CHIARIONI MASSIMO | 2004 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:43.7 | |
5° | 6 | GAMBARELLI MASSIMO | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:45.4 | |
6° | 7 | ZANCANARO ALESSANDRO | 2005 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 00:47.5 | |
7° | 8 | MICHIELETTO LORENZO | 2005 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:57.7 | |
- | 1 | DE FAVERI TOMMASO | 2006 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:53.1 | F.G. |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 5 | ||||||
1° | 4 | RIZZARDI FEDERICO | 2004 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:35.9 | * |
2° | 6 | MARCUZZI JOGNA GIANLUCA | 2004 | A.S.DILETT. ARCA TEAM | 00:40.2 | |
3° | 7 | FURLANETTO MARCO | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:41.1 | |
4° | 3 | CLEVA TOMMASO | 2004 | A.S.DILETT. ARCA TEAM | 00:42.4 | |
5° | 2 | PAULON SIMONE | 2004 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:43.9 | |
6° | 5 | BAZZO ALEX | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:44.0 | |
7° | 8 | ROSSO NICOLO' | 2005 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:47.9 | |
- | 1 | ROSSI NICOLA | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:49.7 | F.G. |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?