Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 3 | DAL SASSO ALBERTO | 1987 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:30.6 | |
2° | 4 | LIEVORE MASSIMO | 1987 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:30.8 | |
3° | 2 | PICCOLO MANUEL | 1988 | ACQUAVIVA 2001 | 00:32.2 | |
4° | 5 | MASSARENTI MAURO | 1986 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:33.8 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 3 | RODEGHIERO GABRIELE | 1986 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:27.9 | |
2° | 5 | CECCHIN RICCARDO | 1990 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:28.3 | |
3° | 4 | VERONESI ANTONIO | 1987 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:28.6 | |
4° | 2 | BORTOLETTO DARIO | 1987 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:29.0 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 4 | KRUC' GRZEGORZ | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:26.7 | |
2° | 2 | DALLA POZZA MARCO | 1985 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:26.9 | |
3° | 3 | GANDOLFO MARCO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 00:27.1 | |
4° | 5 | NARDELLO MARCO | 1987 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:27.4 | |
5° | 1 | SIMIONI CARLO | 1990 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:27.5 | |
- | 6 | BIANCHI EDOARDO | 1986 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | COCCO PAOLO | 1985 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:25.8 | |
1° | 3 | MENEGHELLI DAVIDE | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:25.8 | |
3° | 1 | SCUDELLARO LUDOVICO | 1983 | PLAIN TEAM VENETO | 00:26.0 | |
4° | 4 | BENETELLO LEOPOLDO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 00:26.3 | |
5° | 6 | GROTTO MATTEO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:26.9 | |
- | 5 | DA RIN GIOVANNI | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 6 | BIZZOTTO DAVIDE | 1987 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:24.7 | |
2° | 3 | POGGIANA ENRICO | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 00:24.9 | |
3° | 4 | ZANCANARO GABRIELE | 1987 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:25.4 | |
4° | 2 | VENERI LUCA | 1984 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:25.9 | |
5° | 5 | GUARALDO EROS | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:26.0 | |
6° | 1 | RESIDORI LUCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:26.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | PETTENUZZO GIACOMO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 00:24.4 | |
2° | 3 | PRAI ALESSANDRO | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 00:25.0 | |
3° | 2 | PASQUALIN ANDREA | 1986 | A.S.D. LEOSPORT | 00:25.4 | |
4° | 6 | TESTOLIN MATTEO | 1984 | PLAIN TEAM VENETO | 00:25.6 | |
5° | 5 | CAPPELLO DIEGO | 1976 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:25.7 | |
6° | 1 | MANEA MASSIMO | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:26.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 1 | MORETTI RICCARDO | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 00:24.5 | |
2° | 3 | MASSARENTE MATTIA | 1985 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:25.2 | |
2° | 4 | POZZA PAOLO | 1987 | A.S.D. LEOSPORT | 00:25.2 | |
4° | 2 | FASOLO ALESSANDRO | 1985 | A.S.D. LEOSPORT | 00:25.3 | |
5° | 6 | LAGO STEFANO | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:25.5 | |
- | 5 | ROSSI MARCO | 1987 | A.S.D. LEOSPORT | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 3 | 4 | ZANCANARO GABRIELE | 1987 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:25.4 | 0.00 |
2° | 3 | 1 | RESIDORI LUCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:26.1 | 0.00 |
3° | 5 | 4 | KRUC' GRZEGORZ | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:26.7 | 0.00 |
4° | 5 | 5 | NARDELLO MARCO | 1987 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:27.4 | 0.00 |
- | 4 | 5 | DA RIN GIOVANNI | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - M | |||||||
1° | 4 | 6 | GROTTO MATTEO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:26.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - M | |||||||
1° | 2 | 5 | CAPPELLO DIEGO | 1976 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:25.7 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?