Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | GOBBETTI SAMUELE | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:11.51 | FINA 431 |
2° | 5 | PELLATTIERO MARCO | 1996 | A.S.D. LEOSPORT | 02:12.23 | FINA 424 |
3° | 3 | MILANI NICOLA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:14.49 | FINA 403 |
4° | 6 | SCALCO NICOLAS | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:15.71 | FINA 393 |
5° | 2 | DI GIACOMO SIMONE | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:18.38 | FINA 370 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | SANTAROSA ENRICO | 1998 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 02:06.56 | FINA 484 |
2° | 3 | MANTOAN ANDREA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:06.83 | FINA 481 |
3° | 7 | MASETTO TOBIA | 1995 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:07.95 | FINA 468 |
4° | 5 | MARASCIULO PEDRO | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:10.00 | FINA 447 |
5° | 6 | MARANGON ELIA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 02:10.36 | FINA 443 |
6° | 2 | TONIOLO FRANCESCO | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:12.65 | FINA 420 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | ADAMI ANDREA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:58.36 | FINA 592 |
2° | 3 | CASAROTTO LEONARDO | 1994 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:59.11 | FINA 581 |
3° | 4 | TESCARI MATTIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:59.23 | FINA 579 |
4° | 2 | VICENTINI MATTEO | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:02.19 | FINA 538 |
5° | 6 | BESTETTI GIANMARCO | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:04.23 | FINA 512 |
6° | 7 | PESAVENTO FRANCO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:04.90 | FINA 504 |
7° | 8 | GIARDINI ELIA | 1997 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:04.99 | FINA 503 |
8° | 1 | BOSCHETTI TOMMASO | 1997 | A.S.D. LEOSPORT | 02:05.84 | FINA 492 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | PIZZINI LUCA | 1989 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:50.41 | FINA 729 |
2° | 5 | BRESADOLA ENRICO | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:50.69 | FINA 724 |
3° | 6 | VISCONTI ENRICO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:54.89 | FINA 647 |
4° | 2 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:55.46 | FINA 637 |
5° | 7 | RETIS NICOLA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 01:56.46 | FINA 621 |
6° | 1 | ROSSIGNOLI ANDREA | 1992 | A.S.D. LEOSPORT | 01:57.63 | FINA 603 |
7° | 3 | MARIN ALBERTO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:57.81 | FINA 600 |
8° | 8 | DONADELLO GIULIO | 1996 | A.S.D. LEOSPORT | 02:04.19 | FINA 512 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | PIZZINI LUCA | 1989 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:50.41 | FINA 729 |
2° | 1 | 5 | BRESADOLA ENRICO | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:50.69 | FINA 724 |
3° | 1 | 6 | VISCONTI ENRICO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:54.89 | FINA 647 |
4° | 1 | 2 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:55.46 | FINA 637 |
5° | 1 | 7 | RETIS NICOLA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 01:56.46 | FINA 621 |
6° | 1 | 1 | ROSSIGNOLI ANDREA | 1992 | A.S.D. LEOSPORT | 01:57.63 | FINA 603 |
7° | 1 | 3 | MARIN ALBERTO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:57.81 | FINA 600 |
8° | 2 | 5 | ADAMI ANDREA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:58.36 | FINA 592 |
9° | 2 | 3 | CASAROTTO LEONARDO | 1994 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:59.11 | FINA 581 |
10° | 2 | 4 | TESCARI MATTIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:59.23 | FINA 579 |
11° | 2 | 2 | VICENTINI MATTEO | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:02.19 | FINA 538 |
12° | 1 | 8 | DONADELLO GIULIO | 1996 | A.S.D. LEOSPORT | 02:04.19 | FINA 512 |
13° | 2 | 6 | BESTETTI GIANMARCO | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:04.23 | FINA 512 |
14° | 2 | 7 | PESAVENTO FRANCO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:04.90 | FINA 504 |
15° | 2 | 8 | GIARDINI ELIA | 1997 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:04.99 | FINA 503 |
16° | 2 | 1 | BOSCHETTI TOMMASO | 1997 | A.S.D. LEOSPORT | 02:05.84 | FINA 492 |
17° | 3 | 4 | SANTAROSA ENRICO | 1998 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 02:06.56 | FINA 484 |
18° | 3 | 3 | MANTOAN ANDREA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:06.83 | FINA 481 |
19° | 3 | 7 | MASETTO TOBIA | 1995 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:07.95 | FINA 468 |
20° | 3 | 5 | MARASCIULO PEDRO | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:10.00 | FINA 447 |
21° | 3 | 6 | MARANGON ELIA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 02:10.36 | FINA 443 |
22° | 4 | 4 | GOBBETTI SAMUELE | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:11.51 | FINA 431 |
23° | 4 | 5 | PELLATTIERO MARCO | 1996 | A.S.D. LEOSPORT | 02:12.23 | FINA 424 |
24° | 3 | 2 | TONIOLO FRANCESCO | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:12.65 | FINA 420 |
25° | 4 | 3 | MILANI NICOLA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:14.49 | FINA 403 |
26° | 4 | 6 | SCALCO NICOLAS | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:15.71 | FINA 393 |
27° | 4 | 2 | DI GIACOMO SIMONE | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:18.38 | FINA 370 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 2 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:55.46 | 0.00 FINA 637 |
2° | 1 | 3 | MARIN ALBERTO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:57.81 | 0.00 FINA 600 |
3° | 2 | 4 | TESCARI MATTIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:59.23 | 0.00 FINA 579 |
4° | 2 | 2 | VICENTINI MATTEO | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:02.19 | 0.00 FINA 538 |
5° | 1 | 8 | DONADELLO GIULIO | 1996 | A.S.D. LEOSPORT | 02:04.19 | 0.00 FINA 512 |
6° | 2 | 7 | PESAVENTO FRANCO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:04.90 | 0.00 FINA 504 |
7° | 2 | 8 | GIARDINI ELIA | 1997 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:04.99 | 0.00 FINA 503 |
8° | 2 | 1 | BOSCHETTI TOMMASO | 1997 | A.S.D. LEOSPORT | 02:05.84 | 0.00 FINA 492 |
9° | 3 | 4 | SANTAROSA ENRICO | 1998 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 02:06.56 | 0.00 FINA 484 |
10° | 3 | 3 | MANTOAN ANDREA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:06.83 | 0.00 FINA 481 |
11° | 3 | 5 | MARASCIULO PEDRO | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:10.00 | 0.00 FINA 447 |
12° | 3 | 6 | MARANGON ELIA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 02:10.36 | 0.00 FINA 443 |
13° | 4 | 4 | GOBBETTI SAMUELE | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:11.51 | 0.00 FINA 431 |
14° | 4 | 5 | PELLATTIERO MARCO | 1996 | A.S.D. LEOSPORT | 02:12.23 | 0.00 FINA 424 |
15° | 3 | 2 | TONIOLO FRANCESCO | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:12.65 | 0.00 FINA 420 |
16° | 4 | 3 | MILANI NICOLA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:14.49 | 0.00 FINA 403 |
17° | 4 | 6 | SCALCO NICOLAS | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:15.71 | 0.00 FINA 393 |
18° | 4 | 2 | DI GIACOMO SIMONE | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:18.38 | 0.00 FINA 370 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 2 | 3 | CASAROTTO LEONARDO | 1994 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:59.11 | 0.00 FINA 581 |
2° | 2 | 6 | BESTETTI GIANMARCO | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:04.23 | 0.00 FINA 512 |
3° | 3 | 7 | MASETTO TOBIA | 1995 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:07.95 | 0.00 FINA 468 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 5 | BRESADOLA ENRICO | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:50.69 | 0.00 FINA 724 |
2° | 1 | 6 | VISCONTI ENRICO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:54.89 | 0.00 FINA 647 |
3° | 1 | 7 | RETIS NICOLA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 01:56.46 | 0.00 FINA 621 |
4° | 1 | 1 | ROSSIGNOLI ANDREA | 1992 | A.S.D. LEOSPORT | 01:57.63 | 0.00 FINA 603 |
5° | 2 | 5 | ADAMI ANDREA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:58.36 | 0.00 FINA 592 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 4 | PIZZINI LUCA | 1989 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:50.41 | 0.00 FINA 729 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?