Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 2 | BALDIN GIUSEPPE EDOARDO | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:40.3 | |
2° | 4 | GAMBARELLI FABIO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:44.1 | |
3° | 3 | CALLIGARO EDOARDO | 2002 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:44.5 | |
4° | 5 | CURTO ANDREA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:46.2 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | MARCON LORENZO | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:28.1 | |
2° | 3 | SCALCO THOMAS | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:28.8 | |
3° | 2 | SCATTOLON SAMUELE | 2002 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:35.6 | |
4° | 4 | CALLEGARO MATTEO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:38.5 | |
5° | 1 | HASANI REDON | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:41.5 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | PERUZZO NICOLAS | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:23.9 | |
2° | 3 | ANTONELLO MANUEL | 2000 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:24.6 | |
3° | 4 | PAROLIN FRANCESCO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:25.2 | |
4° | 2 | FERRO LEONARDO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:25.5 | |
5° | 5 | DEPASE JACOPO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:26.2 | |
6° | 6 | BRUSATIN EMMANUELE | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:27.0 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:16.3 | |
2° | 2 | ZULIAN MATTEO | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:17.2 | |
3° | 4 | NEPITALI TOMAS | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:17.3 | |
4° | 5 | TONELLO JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:18.1 | |
5° | 1 | SVALDI TOBIA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:23.4 | |
6° | 6 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:24.6 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | GUIDOLIN DAVIDE | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:07.0 | |
2° | 4 | TOSO SIMONE | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:07.1 | |
3° | 2 | FANTINATO JACOPO | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:10.5 | |
4° | 6 | BELLO' MATTIA | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:14.1 | |
5° | 5 | GNOATO FEDERICO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:14.8 | |
6° | 1 | CECCHIN EDOARDO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:15.5 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esordienti A - M | |||||||
1° | 1 | 3 | GUIDOLIN DAVIDE | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:07.0 | 0.00 |
2° | 1 | 4 | TOSO SIMONE | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:07.1 | 0.00 |
3° | 1 | 2 | FANTINATO JACOPO | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:10.5 | 0.00 |
4° | 1 | 6 | BELLO' MATTIA | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:14.1 | 0.00 |
5° | 1 | 5 | GNOATO FEDERICO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:14.8 | 0.00 |
6° | 1 | 1 | CECCHIN EDOARDO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:15.5 | 0.00 |
7° | 2 | 3 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:16.3 | 0.00 |
8° | 2 | 2 | ZULIAN MATTEO | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:17.2 | 0.00 |
9° | 2 | 4 | NEPITALI TOMAS | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:17.3 | 0.00 |
10° | 2 | 5 | TONELLO JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:18.1 | 0.00 |
11° | 3 | 1 | PERUZZO NICOLAS | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:23.9 | 0.00 |
12° | 3 | 3 | ANTONELLO MANUEL | 2000 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:24.6 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?