Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 2 | ANTONELLO MANUEL | 2000 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:13.2 | |
2° | 4 | ZEINA LUCA ADAM | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:15.7 | |
3° | 3 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:18.5 | |
4° | 1 | MARCHIORO GIOVANNI | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:26.2 | |
5° | 5 | TISATO ANDREAS | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:27.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 3 | NEPITALI TOMAS | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:10.2 | |
2° | 5 | SPAGNULO MARCO | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:12.3 | |
3° | 1 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:12.6 | |
4° | 4 | LANZA CARLO ALBERTO | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:14.9 | |
5° | 2 | FERRO FEDERICO | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:18.8 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | BALDIN ALBERTO | 1999 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:10.5 | |
2° | 2 | MORESCHINI DAVID | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:10.6 | |
3° | 5 | TRIBBIA GIOVANNI | 1999 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:14.0 | |
4° | 3 | GALEAZZO ALESSANDRO | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:14.5 | |
5° | 6 | ANDRIOLO GABRIELE | 1999 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:16.3 | |
6° | 1 | LOMBARDI ANTONIO | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:17.9 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | POLI NICOLO' | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:09.7 | |
2° | 4 | PUDDU PIERPAOLO | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:10.1 | |
3° | 3 | CHILESE NICOLAS | 2000 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:10.3 | |
4° | 2 | MARZARO ANDREA | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:11.6 | |
5° | 6 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:11.8 | |
6° | 1 | DE FRANCESCHI RICCARDO | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:13.5 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | FARESIN LUCA | 1999 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:05.5 | |
2° | 6 | SIMIONI FEDERICO | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:06.5 | |
3° | 5 | GERARDIN ALESSIO | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:07.6 | |
4° | 4 | RAGAZZO NICOLO' | 1999 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:07.7 | |
5° | 2 | PALISCA MARCO | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:07.9 | |
6° | 1 | ZONTA NICOLÒ | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:10.4 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | MAGRO MATTEO | 1999 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:02.2 | |
2° | 4 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:02.7 | |
3° | 2 | RUSSO MATTIA | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:04.9 | |
4° | 5 | TOSO SIMONE | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:06.6 | |
5° | 6 | DALL'ARMELLINA CESARE | 1999 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:07.4 | |
6° | 1 | TONELLO GIACOMO | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:08.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?