Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 5 | POCLENER ALESSIA | 1998 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 02:33.4 | |
2° | 6 | PERIN CATERINA | 1998 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:33.7 | |
3° | 3 | SALVADORETTI OLIVIA | 1999 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 02:43.2 | |
4° | 7 | DA RIN DELLE LODE VERONICA | 1998 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 02:44.7 | |
- | 2 | PAULETTI CHIARA | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | ASS | |
- | 4 | MARCHET LARA | 1999 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 7 | OTTONE ALICE | 1998 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:20.1 | |
2° | 4 | LAZZARIN BEATRICE | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:29.3 | |
3° | 6 | BONIFACIO GIULIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:29.9 | |
4° | 3 | DA RIN PERETTE MARTINA | 1998 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 02:30.5 | |
5° | 5 | CALDERAN SARA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:30.9 | |
6° | 2 | DEI VECCHI FRANCESCA | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:32.6 | |
7° | 1 | TANASA BIANCA | 1999 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:52.0 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 7 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:21.9 | |
2° | 2 | COLLOVATI PRISKA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:24.6 | |
3° | 4 | POLO LEYLA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:25.7 | |
4° | 5 | BARO PAOLA YLENIA | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:26.0 | |
5° | 8 | NOSELLA AURORA | 1999 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:26.9 | |
6° | 3 | SCANDIUZZI MARTINA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:27.2 | |
7° | 6 | SAVIAN CHIARA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:27.9 | |
8° | 1 | MANTOVAN ANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:29.6 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | FALSARELLA ELISA | 1998 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:16.5 | |
2° | 1 | ULIANA ALICE | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:17.2 | |
3° | 8 | MASSIMO ALESSANDRA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:23.2 | |
4° | 4 | BLASICH IRMA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:23.4 | |
5° | 7 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:25.0 | |
6° | 3 | FINOTELLO AURORA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:26.1 | |
6° | 5 | PANAJOTTI CAMILLA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:26.1 | |
8° | 6 | BIDOGGIA MARTINA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:26.9 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | MESTRINER ERICA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:18.0 | |
2° | 3 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:18.3 | |
3° | 7 | DIMA AURORA | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:22.0 | |
4° | 5 | BONETTO ALESSANDRA | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:22.2 | |
5° | 8 | PIETRANGELO VIRGINIA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:22.5 | |
6° | 6 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:25.4 | |
7° | 2 | COCCATO GAIA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:25.6 | |
8° | 4 | SARTORETTO GIADA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:34.5 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BIANCHIN LARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:10.1 | |
2° | 5 | VETTORETTI BARBARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:10.9 | |
3° | 4 | CASARIN LEYRE | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:11.2 | |
4° | 6 | AQUINO VALERIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:16.0 | |
5° | 7 | DARIO ILARIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:16.7 | |
6° | 2 | ZANDONA' ANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:18.4 | |
7° | 1 | DONAUDI ARIANNA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:20.6 | |
8° | 8 | TRENTIN MARIA SILVIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:22.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?