Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 2 | CARLI THOMAS ANDREA | 2000 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:40.9 | |
2° | 3 | NARDOTTO LEONARDO | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:41.7 | |
3° | 4 | VOLPATO MARCO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:44.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 2 | ROBUSTELLI FILIPPO | 1999 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:35.1 | |
2° | 5 | ROSSI FABIO | 1999 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:35.7 | |
3° | 3 | CENZATO IVAN | 1999 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:36.0 | |
4° | 4 | MARCHIORO GIOVANNI | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:38.5 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 3 | MARCHETTO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:34.0 | |
2° | 2 | NARDOTTO EDOARDO | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:34.8 | |
3° | 4 | MICHELAZZO NICOLA | 2000 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:36.4 | |
4° | 1 | PADRIN FILIPPO | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:37.0 | |
5° | 5 | PEGORARO EMANUELE | 1999 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:37.9 | |
6° | 6 | TISATO ANDREAS | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:39.2 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | DE FRANCESCHI RICCARDO | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:32.1 | |
2° | 4 | ACERBI PIETRO | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:32.2 | |
3° | 5 | TRIBBIA GIOVANNI | 1999 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:32.9 | |
4° | 1 | FRIGHETTO CHRISTIAN | 1999 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:34.3 | |
4° | 3 | BATTILANA FILIPPO | 2000 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:34.3 | |
6° | 6 | CASAROTTO MARCO | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:35.0 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | ZAUSA ANDREA | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:31.4 | |
2° | 6 | BOSCARI NICHOLAS | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:32.6 | |
3° | 2 | MARSEGLIA DARIO | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:33.0 | |
4° | 4 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:33.9 | |
5° | 5 | ANDRIOLO GABRIELE | 1999 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:34.0 | |
6° | 1 | BRAZZALE ANTONIO | 2000 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:34.6 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | BARBI MATTEO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:30.0 | |
2° | 4 | CHILESE NICOLAS | 2000 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:31.9 | |
3° | 2 | GOBBO LUCA | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:32.0 | |
4° | 6 | ZONTA NICOLÒ | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:32.8 | |
5° | 5 | RONCATO RICCARDO | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:33.1 | |
6° | 1 | DALLA FINA ANDREA | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:33.3 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | GOBBO DAVIDE | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:28.2 | |
2° | 2 | BASSAN JUAN JOSÈ | 1999 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:28.5 | |
3° | 4 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:29.3 | |
4° | 1 | AGUIARI ENRICO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:29.4 | |
5° | 5 | MATTEAZZI MASSIMILIANO | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:30.0 | |
6° | 6 | TRENTIN TOMMASO | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:31.3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?