Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | BRAZZALE LUCA | 2002 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:55.1 | |
2° | 4 | CUSINATO GIANLUCA | 2001 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:57.1 | |
- | 1 | CARLI GABRIELE | 2001 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | SQU | |
- | 2 | BUZZOLAN JACOPO | 2002 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | ASS | |
- | 5 | FINCATO MANUEL | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | SQU |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | ZIVANOVIC LUKA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:53.0 | |
2° | 3 | BOCCHI TOMMASO | 2001 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:54.1 | |
2° | 5 | AGOSTINI GIANFILIPPO | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:54.1 | |
4° | 4 | CORRADI LEONARDO | 2002 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:54.5 | |
- | 2 | CONTI NICOLA | 2001 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | SQU |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | BENETTOLLO MATTIA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:49.6 | |
1° | 5 | CASCIO GIULIO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:49.6 | |
3° | 2 | DALLA COSTA GIOVANNI | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:50.1 | |
4° | 6 | DONADELLO ANDREA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:51.0 | |
5° | 1 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:51.8 | |
6° | 3 | MARCHETTO PIETRO | 2002 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:54.5 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | ERVETTI ANDREA | 2001 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:44.9 | |
2° | 3 | LONGHIN MARCO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:45.6 | |
3° | 4 | CISCO GIOVANNI | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:45.9 | |
4° | 2 | ROSSILLI RICCARDO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:46.1 | |
5° | 6 | NARDI GIACOMO | 2001 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:47.8 | |
6° | 1 | SCALCO THOMAS | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:48.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?