Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | TIBERIO ALESSANDRO | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:32.9 | |
2° | 4 | BONSEMBIANTE FABIO | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:33.5 | |
3° | 5 | GREGORATTI ADALBERTO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:34.3 | |
4° | 6 | CORAZZA MASSIMILIANO | 1995 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:36.5 | |
5° | 2 | BALDASSO GIANMARCO | 1994 | AQUAGYM NERVISIA S.S.D. | 00:39.6 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | LOSCHI MOISES DANIEL | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.0 | |
2° | 5 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.8 | |
3° | 3 | CORSO GIANNI | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:31.1 | |
4° | 7 | COLA SIMONE | 1995 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:31.9 | |
5° | 2 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:32.3 | |
6° | 6 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:33.0 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | LOSCHI MOISES DANIEL | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.0 | FINA 596 |
2° | 1 | 5 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.8 | FINA 551 |
3° | 1 | 3 | CORSO GIANNI | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:31.1 | FINA 535 |
4° | 1 | 7 | COLA SIMONE | 1995 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:31.9 | FINA 496 |
5° | 1 | 2 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:32.3 | FINA 478 |
6° | 2 | 3 | TIBERIO ALESSANDRO | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:32.9 | FINA 452 |
7° | 1 | 6 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:33.0 | FINA 448 |
8° | 2 | 4 | BONSEMBIANTE FABIO | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:33.5 | FINA 428 |
9° | 2 | 5 | GREGORATTI ADALBERTO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:34.3 | FINA 399 |
10° | 2 | 6 | CORAZZA MASSIMILIANO | 1995 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:36.5 | FINA 331 |
11° | 2 | 2 | BALDASSO GIANMARCO | 1994 | AQUAGYM NERVISIA S.S.D. | 00:39.6 | FINA 259 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 4 | LOSCHI MOISES DANIEL | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.0 | 0.00 FINA 596 |
2° | 1 | 5 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.8 | 0.00 FINA 551 |
3° | 1 | 3 | CORSO GIANNI | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:31.1 | 0.00 FINA 535 |
4° | 1 | 7 | COLA SIMONE | 1995 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:31.9 | 0.00 FINA 496 |
5° | 1 | 2 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:32.3 | 0.00 FINA 478 |
6° | 2 | 4 | BONSEMBIANTE FABIO | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:33.5 | 0.00 FINA 428 |
7° | 2 | 5 | GREGORATTI ADALBERTO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:34.3 | 0.00 FINA 399 |
8° | 2 | 6 | CORAZZA MASSIMILIANO | 1995 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:36.5 | 0.00 FINA 331 |
9° | 2 | 2 | BALDASSO GIANMARCO | 1994 | AQUAGYM NERVISIA S.S.D. | 00:39.6 | 0.00 FINA 259 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 2 | 3 | TIBERIO ALESSANDRO | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:32.9 | 0.00 FINA 452 |
2° | 1 | 6 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:33.0 | 0.00 FINA 448 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?