Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | SARTORETTO GIADA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:19.34 | |
2° | 3 | BELLATO VERONICA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:19.52 | |
3° | 5 | POZZOBON BARBARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:21.64 | |
4° | 6 | MAKSAN MAJA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:21.71 | |
5° | 4 | COSTA ANGELICA | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:26.30 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:12.58 | |
2° | 4 | FONTEBASSO CATERINA | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:12.82 | |
3° | 3 | DEI VECCHI GIULIA | 1995 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:14.05 | |
4° | 2 | BERGAMO GRETA | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:14.22 | |
5° | 7 | VETTORETTI BARBARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.05 | |
6° | 6 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:51.21 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:06.19 | |
2° | 4 | GOBBETTO CHIARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:08.72 | |
3° | 1 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:09.88 | |
4° | 6 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:10.00 | |
5° | 7 | FRIGO ANDREA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:10.08 | |
6° | 2 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.44 | |
7° | 3 | CATTAPAN ANITA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:10.72 | |
8° | 8 | VISINTIN ERICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:11.76 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:06.19 | FINA 677 |
2° | 1 | 4 | GOBBETTO CHIARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:08.72 | FINA 605 |
3° | 1 | 1 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:09.88 | FINA 575 |
4° | 1 | 6 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:10.00 | FINA 572 |
5° | 1 | 7 | FRIGO ANDREA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:10.08 | FINA 570 |
6° | 1 | 2 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.44 | FINA 562 |
7° | 1 | 3 | CATTAPAN ANITA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:10.72 | FINA 555 |
8° | 1 | 8 | VISINTIN ERICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:11.76 | FINA 531 |
9° | 2 | 5 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:12.58 | FINA 513 |
10° | 2 | 4 | FONTEBASSO CATERINA | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:12.82 | FINA 508 |
11° | 2 | 3 | DEI VECCHI GIULIA | 1995 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:14.05 | FINA 484 |
12° | 2 | 2 | BERGAMO GRETA | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:14.22 | FINA 480 |
13° | 2 | 7 | VETTORETTI BARBARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.05 | FINA 464 |
14° | 3 | 2 | SARTORETTO GIADA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:19.34 | FINA 393 |
15° | 3 | 3 | BELLATO VERONICA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:19.52 | FINA 390 |
16° | 3 | 5 | POZZOBON BARBARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:21.64 | FINA 361 |
17° | 3 | 6 | MAKSAN MAJA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:21.71 | FINA 360 |
18° | 3 | 4 | COSTA ANGELICA | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:26.30 | FINA 305 |
19° | 2 | 6 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:51.21 | FINA 143 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 7 | FRIGO ANDREA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:10.08 | 0.00 FINA 570 |
2° | 1 | 8 | VISINTIN ERICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:11.76 | 0.00 FINA 531 |
3° | 2 | 5 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:12.58 | 0.00 FINA 513 |
4° | 2 | 7 | VETTORETTI BARBARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.05 | 0.00 FINA 464 |
5° | 3 | 2 | SARTORETTO GIADA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:19.34 | 0.00 FINA 393 |
6° | 3 | 3 | BELLATO VERONICA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:19.52 | 0.00 FINA 390 |
7° | 3 | 6 | MAKSAN MAJA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:21.71 | 0.00 FINA 360 |
8° | 3 | 4 | COSTA ANGELICA | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:26.30 | 0.00 FINA 305 |
9° | 2 | 6 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:51.21 | 0.00 FINA 143 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 6 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:10.00 | 0.00 FINA 572 |
2° | 1 | 3 | CATTAPAN ANITA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:10.72 | 0.00 FINA 555 |
3° | 2 | 4 | FONTEBASSO CATERINA | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:12.82 | 0.00 FINA 508 |
4° | 2 | 3 | DEI VECCHI GIULIA | 1995 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:14.05 | 0.00 FINA 484 |
5° | 2 | 2 | BERGAMO GRETA | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:14.22 | 0.00 FINA 480 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 4 | GOBBETTO CHIARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:08.72 | 0.00 FINA 605 |
2° | 1 | 1 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:09.88 | 0.00 FINA 575 |
3° | 1 | 2 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.44 | 0.00 FINA 562 |
4° | 3 | 5 | POZZOBON BARBARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:21.64 | 0.00 FINA 361 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 5 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:06.19 | 0.00 FINA 677 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?