Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | SARTORE ILARIA | 2001 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:47.5 | |
2° | 5 | ORLANDI MARTINA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:48.3 | |
3° | 6 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:48.5 | |
4° | 1 | D'ESTE ELISA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:48.6 | |
5° | 3 | MARCON LISA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:48.8 | |
6° | 2 | FORNASIERO ANGELICA | 2002 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:49.6 | |
7° | 7 | PENZO MARTINA | 2002 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 00:51.5 | |
- | 8 | DAL MASO MARTINA | 2002 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | SQU |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:44.9 | |
2° | 4 | ONGARATO ORSOLA | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:45.5 | |
3° | 6 | VANZAN FEDERICA | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:46.0 | |
4° | 5 | CARLI VERONICA | 2001 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:46.3 | |
5° | 8 | MEMO LETIZIA | 2001 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:46.6 | |
6° | 3 | ROSSI VALENTINA | 2001 | PROMOSPORT SSD RL | 00:47.0 | |
7° | 2 | BONDESAN LAURA | 2001 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:48.8 | |
8° | 7 | PRADOLIN MARTINA | 2002 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:49.3 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | PESCE ANITA | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:44.0 | |
1° | 7 | SARAJI ATHINA MEHRY | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:44.0 | |
3° | 3 | BENCIVENGA TYRA | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:44.1 | |
4° | 2 | SCUDELLER ELISA | 2001 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:44.2 | |
5° | 5 | BERNARDI BENEDETTA | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:44.4 | |
6° | 8 | BORTUZZO JENNIFER | 2001 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:44.5 | |
7° | 6 | MENEGALDO LUCIA | 2002 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:45.9 | |
8° | 1 | RACHELLO FEDERICA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:46.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?