Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 1 | BUORO ERICK | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:00.1 | 0.00 FINA 583 |
2° | 3 | 4 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:01.3 | 0.00 FINA 549 |
3° | 2 | 5 | CORTE MANUEL | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:01.5 | 0.00 FINA 544 |
4° | 3 | 3 | CALDATO DANIELE | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:02.8 | 0.00 FINA 511 |
5° | 2 | 3 | BORDIGNON MANUEL | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:03.5 | 0.00 FINA 494 |
6° | 2 | 2 | DE ZORDI FILIPPO MARIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:05.0 | 0.00 FINA 461 |
7° | 3 | 2 | SANTI ENRICO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:05.9 | 0.00 FINA 442 |
8° | 2 | 6 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:07.4 | 0.00 FINA 413 |
8° | 4 | 5 | COLA SIMONE | 1995 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:07.4 | 0.00 FINA 413 |
10° | 4 | 1 | VECCHIATO FEDERICO | 1995 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:08.5 | 0.00 FINA 394 |
11° | 4 | 4 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:09.2 | 0.00 FINA 382 |
12° | 4 | 2 | DARIO EDOARDO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:11.2 | 0.00 FINA 350 |
13° | 5 | 5 | DE PAOLI ALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:12.0 | 0.00 FINA 339 |
14° | 6 | 5 | FRANCO FEDERICO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:12.8 | 0.00 FINA 328 |
15° | 5 | 1 | VILARDI RICCARDO | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:13.2 | 0.00 FINA 323 |
16° | 5 | 4 | GRANELLO NICOLO' | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:15.0 | 0.00 FINA 300 |
17° | 5 | 3 | CARRER VANES | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:15.2 | 0.00 FINA 297 |
18° | 4 | 6 | ZANON EMANUEL | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:15.3 | 0.00 FINA 296 |
18° | 6 | 4 | POLDELMENGO LUCA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:15.3 | 0.00 FINA 296 |
20° | 7 | 4 | KELEMINA TOMMASO | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:16.2 | 0.00 FINA 286 |
21° | 5 | 2 | GOBBO ANDREA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:16.8 | 0.00 FINA 279 |
22° | 6 | 2 | BIASIOLI DANIELE | 1997 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:17.7 | 0.00 FINA 270 |
23° | 5 | 6 | CATTAPAN ALESSANDRO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:17.9 | 0.00 FINA 268 |
24° | 6 | 1 | DONADON STEFANO | 1996 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:19.8 | 0.00 FINA 249 |
25° | 7 | 2 | CANAL ANDREA | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:30.6 | 0.00 FINA 170 |
26° | 7 | 5 | MORAO GIORDANO | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:44.7 | 0.00 FINA 110 |
- | 3 | 6 | ORLANDI NICOLO' | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 2 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:00.7 | 0.00 FINA 566 |
2° | 1 | 5 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:00.9 | 0.00 FINA 560 |
3° | 3 | 1 | PELLIZZARI FRANCESCO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.9 | 0.00 FINA 533 |
4° | 2 | 4 | MORO EMANUELE | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:04.9 | 0.00 FINA 463 |
5° | 2 | 1 | MAZZA LEONARDO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.2 | 0.00 FINA 417 |
6° | 3 | 5 | BIASI SIMONE | 1994 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:07.8 | 0.00 FINA 406 |
7° | 7 | 3 | CORSO GIANNI | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:08.1 | 0.00 FINA 401 |
8° | 6 | 3 | RAVEANE DAVIDE | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:18.2 | 0.00 FINA 265 |
- | 4 | 3 | FERRARO SAMUELE | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 3 | DE ZAN STEFANO | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:59.2 | 0.00 FINA 610 |
2° | 1 | 4 | BOSA ALBERTO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:01.2 | 0.00 FINA 552 |
3° | 1 | 6 | PELINO MARCO | 1992 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:02.4 | 0.00 FINA 521 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?