Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | NESTORINI CRISTINA | 1998 | SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica | 01:09.19 | 12.00 FINA 583 |
2° | 1 | 7 | TEMPONI GIORGIA | 1998 | SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica | 01:09.39 | 10.00 FINA 578 |
3° | 1 | 4 | PREVIDI MARZIA | 1997 | SOC. CANOTTIERI MINCIO G.S. SSD Arl | 01:09.77 | 9.00 FINA 569 |
4° | 1 | 2 | FRIGO ANDREA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:11.00 | 8.00 FINA 540 |
5° | 1 | 5 | VISINTIN ERICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:12.06 | 7.00 FINA 516 |
6° | 3 | 4 | TONIOLO IRENE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:12.38 | 6.00 FINA 509 |
7° | 1 | 6 | DORI GIADA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:12.80 | 5.00 FINA 500 |
8° | 2 | 6 | BAROTTI IRENE | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:13.18 | 4.00 FINA 493 |
9° | 2 | 1 | FONTANA GIULIA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:13.32 | 3.00 FINA 490 |
10° | 2 | 7 | DE POLI GRETA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:13.39 | 2.00 FINA 489 |
11° | 2 | 5 | MARIN VALENTINA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:14.03 | 1.00 FINA 476 |
12° | 3 | 6 | MICHELON AURORA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:14.42 | 0.00 FINA 469 |
13° | 2 | 8 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:14.86 | 0.00 FINA 460 |
14° | 1 | 8 | ROCCIO GIULIA | 1998 | SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica | 01:15.21 | 0.00 FINA 454 |
15° | 1 | 1 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:15.23 | 0.00 FINA 454 |
16° | 4 | 5 | DE POLI BEATRICE | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:15.35 | 0.00 FINA 451 |
17° | 3 | 2 | FRESTA GIORGIA | 1997 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:15.41 | 0.00 FINA 450 |
18° | 4 | 3 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:16.06 | 0.00 FINA 439 |
19° | 2 | 3 | GELMINI STELLA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:16.54 | 0.00 FINA 431 |
20° | 3 | 5 | BEGOTTI MARTINA | 1998 | SOC. CANOTTIERI MINCIO G.S. SSD Arl | 01:16.94 | 0.00 FINA 424 |
21° | 3 | 7 | COCCO SABRINA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:17.06 | 0.00 FINA 422 |
22° | 4 | 4 | AMATO SARA | 1997 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 01:17.67 | 0.00 FINA 412 |
23° | 4 | 6 | BOSCARO DIAMANTE | 1997 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:18.84 | 0.00 FINA 394 |
24° | 3 | 3 | BELLO' ANNA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:18.86 | 0.00 FINA 394 |
25° | 2 | 4 | CASARI MARIANNA | 1998 | ASD RARI NANTES VALSUGANA | 01:20.12 | 0.00 FINA 375 |
26° | 4 | 7 | MAKSAN MAJA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:22.06 | 0.00 FINA 349 |
27° | 4 | 2 | MALAGUTTI CHANTAL | 1998 | SOC. CANOTTIERI MINCIO G.S. SSD Arl | 01:26.50 | 0.00 FINA 298 |
- | 2 | 2 | ORCIANI CAMILLA | 1997 | SOC. CANOTTIERI MINCIO G.S. SSD Arl | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?