Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | FONTANA GIULIA | 1998 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 01:04.0 | 7.00 FINA 549 |
2° | 1 | 4 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:06.0 | 5.00 FINA 501 |
3° | 1 | 2 | RIGONI LISA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:06.7 | 4.00 FINA 485 |
4° | 1 | 6 | PANGOS LARA | 1998 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 01:07.2 | 3.00 FINA 475 |
5° | 2 | 4 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 01:07.4 | 2.00 FINA 470 |
6° | 1 | 1 | BELLO' ANNA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:07.8 | 1.00 FINA 462 |
7° | 2 | 3 | FIOCCO ASIA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:07.9 | 0.00 FINA 460 |
8° | 2 | 2 | COCCO SABRINA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:08.0 | 0.00 FINA 458 |
9° | 2 | 1 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:08.1 | 0.00 FINA 456 |
10° | 2 | 5 | NALETTO CARMEN | 1998 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 01:08.5 | 0.00 FINA 448 |
11° | 2 | 6 | REBIZZI MATILDE | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:09.5 | 0.00 FINA 429 |
12° | 3 | 4 | RIZZATO ALESSIA | 1998 | C.S. PLEBISCITO PADO | 01:09.7 | 0.00 FINA 425 |
13° | 3 | 3 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 01:10.1 | 0.00 FINA 418 |
14° | 3 | 2 | BOLOGNINI MARGHERITA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:10.4 | 0.00 FINA 413 |
15° | 4 | 3 | ZARA BEATRICE | 1999 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 01:11.0 | 0.00 FINA 402 |
16° | 3 | 1 | DE POLI BEATRICE | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:11.2 | 0.00 FINA 399 |
17° | 3 | 5 | ANDREINI BEATRICE | 1998 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 01:11.5 | 0.00 FINA 394 |
18° | 3 | 6 | ZANROSSO MARTINA | 1998 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 01:12.6 | 0.00 FINA 376 |
18° | 5 | 3 | ZAMBON ELEONORA | 1998 | C.S. PLEBISCITO PADO | 01:12.6 | 0.00 FINA 376 |
20° | 4 | 4 | TAROCCO SOFIA | 1999 | ACQUAVIVA 2001 | 01:12.8 | 0.00 FINA 373 |
21° | 4 | 1 | FIORENTINO AURORA | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:13.7 | 0.00 FINA 360 |
22° | 4 | 6 | PECCHIELAN LINDA | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:16.7 | 0.00 FINA 319 |
23° | 4 | 5 | PEGORARO GIORGIA | 1999 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 01:17.2 | 0.00 FINA 313 |
Note: FUORI GARA | |||||||
24° | 4 | 2 | SINICO GIORGIA | 1998 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 01:18.4 | 0.00 FINA 299 |
Note: FUORI GARA | |||||||
25° | 5 | 2 | MASETTO MARTINA | 1999 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 01:20.4 | 0.00 FINA 277 |
Note: FUORI GARA | |||||||
26° | 5 | 4 | NASCI CECILIA | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:20.5 | 0.00 FINA 276 |
27° | 6 | 2 | MINGON SOFIA | 1999 | ACQUAVIVA 2001 | 01:20.6 | 0.00 FINA 275 |
28° | 5 | 5 | MARTELLO SOFIA | 1998 | ACQUAVIVA 2001 | 01:21.1 | 0.00 FINA 270 |
29° | 5 | 1 | VENTURA SOFIA | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:21.9 | 0.00 FINA 262 |
30° | 6 | 3 | GAMBA GINEVRA | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADO | 01:22.5 | 0.00 FINA 257 |
31° | 6 | 4 | MANTOVAN ELISA | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:26.4 | 0.00 FINA 223 |
32° | 6 | 5 | FASDELLI ELENA | 1998 | ACQUAVIVA 2001 | 01:40.3 | 0.00 FINA 143 |
Note: FUORI GARA | |||||||
- | 1 | 5 | CORONA JULIA JEAN | 1998 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?