Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | MODINO MATTEO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:31.5 | |
2° | 3 | CLERICI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.8 | |
3° | 5 | GIROTTO STEFANO | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 00:36.4 | |
4° | 2 | RENTO DANIELE | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:36.8 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | PELLIZZON MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.1 | |
2° | 4 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.5 | |
3° | 2 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | ASD PIAVE NUOTO | 00:30.6 | |
4° | 5 | ALBAN MARCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:31.7 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | PELLIZZON MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.1 | |
2° | 1 | 4 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.5 | |
3° | 1 | 2 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | ASD PIAVE NUOTO | 00:30.6 | |
4° | 2 | 4 | MODINO MATTEO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:31.5 | |
5° | 1 | 5 | ALBAN MARCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:31.7 | |
6° | 2 | 3 | CLERICI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.8 | |
7° | 2 | 5 | GIROTTO STEFANO | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 00:36.4 | |
8° | 2 | 2 | RENTO DANIELE | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:36.8 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 2 | 4 | MODINO MATTEO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:31.5 | 0.00 |
2° | 2 | 3 | CLERICI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.8 | 0.00 |
3° | 2 | 5 | GIROTTO STEFANO | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 00:36.4 | 0.00 |
4° | 2 | 2 | RENTO DANIELE | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:36.8 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 4 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.5 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | ASD PIAVE NUOTO | 00:30.6 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 3 | PELLIZZON MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.1 | 0.00 |
2° | 1 | 5 | ALBAN MARCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:31.7 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?