Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | RAULE GIOVANNI | 1997 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:47.9 | |
2° | 2 | CERCHIARO FILIPPO | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:51.2 | |
3° | 1 | GASTALDELLO GIULIANO | 1997 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:54.3 | |
4° | 5 | CHIOZZOTTO GIULIO | 1997 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:54.5 | |
- | 3 | FRIGO MANUEL | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | ZANETTE MATTIA | 1997 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:44.9 | |
2° | 4 | BERGAMASCO MARCO | 1997 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:45.6 | |
3° | 3 | TRENTO ANDREA | 1997 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:46.9 | |
4° | 2 | MONTESELLO DAMIANO | 1997 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:47.8 | |
5° | 1 | BOCCADORO ALESSANDRO | 1997 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:49.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | INGLESE ALBERTO | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:40.8 | |
2° | 2 | BELLAMIO FRANCESCO | 1997 | TEAM EUGANEO | 00:45.3 | |
3° | 5 | BETTELLA MARCO | 1997 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:45.5 | |
4° | 3 | SIGNORI IGOR | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:45.8 | |
- | 4 | BECCARO LUCA | 1997 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS | |
- | 6 | FELISATI FABIO | 1997 | a.s.d. ROVIGONUOTO | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | MAURO SEBASTIANO | 1997 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:40.0 | |
2° | 2 | TONIOLO NICOLO' MARIA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:41.2 | |
3° | 4 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:41.5 | |
4° | 5 | PAGGIARO ANDREA | 1997 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:42.9 | |
5° | 1 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | TEAM EUGANEO | 00:43.2 | |
6° | 6 | CUSINATO ALVISE | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:43.3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?