Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - M | |||||||
1° | 5 | 2 | TONIOLO NICOLÒ MARIA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:43.1 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | LAGO DANIEL | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:45.0 | 0.00 |
3° | 7 | 4 | BIASOTTO ALVISE | 1997 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:46.1 | 0.00 |
4° | 5 | 3 | MENCARELLI EDOARDO | 1997 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:46.3 | 0.00 |
5° | 6 | 2 | FIORESE ALESSIO | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:47.8 | 0.00 |
- | 7 | 3 | COCCHETTO RICCARDO | 1997 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?