Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 2 | 4 | PERUZZA ALESSANDRO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:26.86 | 0.00 |
2° | 2 | 1 | LONGHIN LORIS | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:27.62 | 0.00 |
3° | 1 | 8 | MORAS SIMONE | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:27.77 | 0.00 |
4° | 3 | 5 | QUAGGIOTTO DAVIDE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.98 | 0.00 |
5° | 3 | 7 | SCOPEL NICOLA | 1992 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:28.31 | 0.00 |
6° | 4 | 5 | GRANDIN MATTIA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 00:28.45 | 0.00 |
7° | 3 | 3 | PROSDOCIMI FILIPPO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.61 | 0.00 |
8° | 3 | 6 | MERAZZI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.42 | 0.00 |
9° | 3 | 8 | MASCHIETTO FRANCESCO | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 00:29.64 | 0.00 |
10° | 4 | 1 | GOBBO MARCO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:30.96 | 0.00 |
11° | 4 | 7 | RENTO DANIELE | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:32.00 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 2 | 5 | PAGNO RUBEN | 1991 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:26.76 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | SFOGGIA LUCA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.39 | 0.00 |
3° | 3 | 4 | PIOL DAVIDE | 1991 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:27.45 | 0.00 |
4° | 2 | 3 | CAMPIGOTTO DANIELE | 1990 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:27.46 | 0.00 |
5° | 2 | 2 | CANEVE OMAR | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:27.48 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 4 | TOCCHETTO RICCARDO | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:24.27 | 0.00 |
2° | 1 | 5 | ALBAN MARCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:24.54 | 0.00 |
3° | 1 | 1 | PAPAIS EDDY | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:25.46 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P6 - M | |||||||
1° | 4 | 4 | BULLIAN PIETRO | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:28.43 | 0.00 |
2° | 3 | 1 | MANZATO SIMONE | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 00:28.84 | 0.00 |
3° | 4 | 6 | DE SIMONE PAOLO | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:30.57 | 0.00 |
4° | 4 | 2 | GRAZIOSI JACOPO | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:32.11 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - M | |||||||
1° | 1 | 7 | TODESCO ALESSIO | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:26.06 | 0.00 |
2° | 2 | 7 | PANDOLFO GABRIELE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.33 | 0.00 |
3° | 4 | 3 | ZOLDAN NADIR | 1992 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:30.18 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 2 | 8 | SAVIAN FRANCESCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:25.84 | 0.00 |
2° | 1 | 3 | NESO NICOLA | 1986 | U.S.D. HYDROS | 00:25.93 | 0.00 |
3° | 3 | 2 | GALLINA GIAN MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:26.57 | 0.00 |
4° | 2 | 6 | RIZZO FEDERICO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 00:26.81 | 0.00 |
5° | 4 | 8 | BOLZONELLO DANIEL | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.27 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 1 | 2 | BADOER NICOLA | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:25.37 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?