Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 5 | 2 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:44.10 | |
2° | 4 | 2 | PANZIERA FRANCESCA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:45.60 | |
3° | 1 | 2 | LONGHIN JESSICA | 1997 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:47.40 | |
4° | 5 | 5 | FRIGO ANDREA | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:50.10 | |
5° | 5 | 6 | CIVELLI CAMILLA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:51.40 | |
6° | 4 | 4 | DORI GIADA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:51.70 | |
7° | 4 | 5 | CANZIAN GIORGIA | 1997 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:52.90 | |
8° | 3 | 6 | ZANINI ELISABETTA | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:56.90 | |
9° | 1 | 5 | REBESCO GIULIA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:04.60 | |
- | 3 | 1 | RAICICH ARIANNA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 5 | 3 | BATTAGLIA ELEONORA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:40.70 | * |
2° | 3 | 3 | GIACON ANNA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:42.40 | * |
3° | 1 | 3 | ANDREOLA GIULIA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:42.50 | * |
4° | 5 | 4 | VETTORI CAMILLA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:44.60 | |
5° | 2 | 5 | BLANDA CLARA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:48.20 | |
6° | 3 | 4 | CUPIDO LUCREZIA | 1996 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:48.80 | |
7° | 4 | 1 | TODOVERTO MICHELA | 1996 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:49.00 | |
8° | 4 | 6 | MARIOTTO SARA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:51.30 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P5 - F | |||||||
1° | 2 | 4 | BRAVO ANGELA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:47.90 | |
2° | 2 | 1 | GHILARDI LUCREZIA | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:56.70 | |
- | 1 | 1 | GOBBO GLORIA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P6 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | SCUDIERO MARTINA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:41.80 | * |
2° | 2 | 3 | BIONDI LAURA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:42.10 | * |
3° | 4 | 3 | PERISSINOTTO MARTINA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:44.00 | * |
4° | 2 | 2 | GABANI GIULIA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:46.90 | |
5° | 3 | 2 | PINATO JESSICA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:47.10 | |
6° | 5 | 1 | VIAL ELENA | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:48.80 | |
7° | 3 | 5 | NORIS FRANCESCA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:51.60 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?