P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | MINI MATTEO GIUSEPPE | 2014 | NUOTATORI TRENTINI | 1.00 FINA 158 | ||
2° | 4 | CARIOLATO ALESSIO | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 139 | ||
3° | 6 | CATTURANI MIRKO | 2015 | NUOTATORI TRENTINI | 0.00 FINA 127 | ||
4° | 3 | BALESTRA DAVIDE | 2015 | NUOTATORI TRENTINI | 0.00 FINA 111 | ||
5° | 2 | CASTIGLIA LORENZO | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 108 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | ARTUSO LORENZO | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 2.00 FINA 169 | ||
2° | 5 | TALATO ALAN | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 158 | ||
3° | 6 | SENSOLO ALESSANDRO | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 157 | ||
4° | 3 | GHENU DAVIDE GABRIEL | 2014 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 0.00 FINA 146 | ||
5° | 2 | MAGGIOTTO NICOLO' | 2015 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 0.00 FINA 90 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | FRANCESCON CARLO MARIA | 2014 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 9.00 FINA 261 | ||
2° | 3 | DE VINCENZI LUCA | 2014 | PADOVANUOTO | 7.00 FINA 226 | ||
3° | 2 | MICHIELI TOMMASO | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 6.00 FINA 215 | ||
4° | 6 | SFILIGOI MATTEO | 2014 | UNIONE NUOTO FRIULI | 5.00 FINA 210 | ||
5° | 1 | CROVADORE MATTEO | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 4.00 FINA 198 | ||
6° | 7 | CARLUCCI VITTORIO | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 3.00 FINA 181 | ||
7° | 8 | MARZOLI NICOLA | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 122 | ||
- | 4 | TOSCA CESARE | 2014 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?