P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | GAMBATO MATTEO | 2012 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 198 | |
2° | 4 | PIATTO RICCARDO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 191 | |
3° | 6 | MOMENTE' MICHAEL | 2012 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 186 | |
4° | 3 | BASTIANELLO CHRISTIAN | 2012 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 170 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | VERONESE GIOELE | 2013 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 232 | |
2° | 3 | BAITA GIACOMO | 2012 | NUOTO VENEZIA SSD | FINA 200 | |
3° | 5 | SANTUARI ENEA | 2013 | NUOTO VENEZIA SSD | FINA 184 | |
4° | 2 | FERRUCCI BRANDO LIVIO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 164 | |
5° | 6 | MASSASSO BRIAN GIANNI | 2013 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 156 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | PIZZATO FILIPPO | 2012 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 326 | |
2° | 4 | GESUMUNNO ANDRE' LORENZO | 2013 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 289 | |
3° | 6 | FAVARETTO FILIPPO | 2012 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 268 | |
4° | 3 | OLIVOTTO LUCIANO LORENZO | 2012 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 236 | |
5° | 2 | PAGNIN UMBERTO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 210 | |
6° | 7 | TONET MICHAEL | 2013 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 194 | |
7° | 8 | BOTTIN LORENZO | 2013 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 180 | |
8° | 1 | CRAIGHERO GIOVANNI | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 171 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?