Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CLUB VERONA | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
CSS | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
CENTRO FEDERALE DI VERONA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
FREE TIME | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
SPORTING CLUB LESSINIA | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
PADOVANUOTO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
FONDAZIONE BENTEGODI | 1 | 1 | ||||||
TEAM SPORT ISOLA | 1 | |||||||
SIS NUOTO VERONA | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
SPORTING CLUB ARBIZZANO | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
IN SPORT | 1 | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?