Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CLUB VERONA | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
CSS | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
PADOVANUOTO | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
LEOSPORT | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
FUMANE NUOTO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
SIS NUOTO VERONA | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
CENTRO FEDERALE DI VERONA | 1 | 2 | 1 | |||
SPORTING CLUB LESSINIA | 1 | 1 | ||||
IN SPORT | 3 | 1 | ||||
FONDAZIONE BENTEGODI | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?