Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
NUOTATORI VENEZIANI | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
NUOTO VIGONZA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
SERENISSIMA NUOTO CLUB | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
MIRANO NUOTO | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
G.P. NUOTO MIRA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
RANAZZURRA S.S.D. | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
RIVIERA NUOTO | 1 | 2 | 2 | |||||
CENTRO NUOTO STRA | 1 | 2 | ||||||
IL LIDO S.S.D. Arl | 2 | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?