Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
1° | CENTRO NUOTO STRA | 275.50 |
2° | CENTRO NUOTO ROSA' | 188.50 |
3° | STILELIBERO SSD | 177.00 |
4° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 109.00 |
5° | ACQUAMBIENTE | 76.50 |
6° | PARCO LIVENZA | 57.50 |
7° | NORD/EST H2O | 53.00 |
8° | SWIM CONSELVE | 34.00 |
9° | CAN. LEONIDA BISSOLATI AS DILETT. | 31.00 |
10° | CLODIA PISCINA E FITNESS | 20.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?