Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
SETTORE FEMMINILE | ||
1° | PADOVANUOTO | 9563.00 |
2° | PIAVE NUOTO | 9296.00 |
3° | SPORTING CLUB NOALE | 8681.00 |
4° | G.P. NUOTO MIRA | 8654.00 |
5° | MIRANO NUOTO | 8635.00 |
6° | TEAM EUGANEO | 8608.00 |
7° | 3 PISCINE | 8605.00 |
SETTORE MASCHILE | ||
1° | MIRANO NUOTO | 10186.00 |
2° | SPORTING CLUB NOALE | 10108.00 |
3° | PADOVANUOTO | 9762.00 |
4° | TEAM EUGANEO | 9575.00 |
5° | G.P. NUOTO MIRA | 9205.00 |
6° | PIAVE NUOTO | 8125.00 |
7° | 3 PISCINE | 7959.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?