Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
1° | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 110.00 |
2° | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 69.00 |
3° | RANAZZURRA S.S.D. | 55.00 |
4° | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 54.00 |
4° | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 54.00 |
6° | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 49.50 |
7° | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 42.50 |
8° | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 40.50 |
9° | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 39.00 |
10° | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 27.00 |
11° | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 23.50 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?