Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
1° | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 113.00 |
2° | S.S.D. MIRANO NUOTO | 74.00 |
3° | RANAZZURRA S.S.D. | 73.00 |
4° | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 65.00 |
5° | ASD SERENISSIMA NUOTO | 62.00 |
6° | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 48.50 |
7° | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 45.50 |
8° | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 18.00 |
9° | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 14.00 |
10° | A.S.D. IL LIDO | 3.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?