N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | CERCHIER MATILDE | 2001 | PIAVE NUOTO | 05:15.20 | |
3 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO | 05:12.16 | |
4 | DE NARDI FRANCESCA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 05:07.80 | |
5 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 05:07.90 | |
6 | BELTRAME ALESSIA | 2001 | 3 PISCINE | 05:14.90 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | VIDAL ELISA | 1999 | TEAM VENETO | 05:03.40 | |
3 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | HYDROS | 05:01.19 | |
4 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 04:52.62 | |
5 | MOMETTO SERENA | 1993 | TEAM VENETO | 04:59.33 | |
6 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PADOVANUOTO | 05:02.13 | |
7 | PIZZOL MONICA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 05:07.20 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?