Note: Secondo anno (2014)
N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | NIKOLAIEVA MILANA | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 03:20.0 | |
2 | ESPOSITO VIVIANA TIFFANY | 2014 | FREE TIME ASD | 01:50.5 | |
3 | BET REBECCA | 2014 | ONDABLU SSD | 01:46.5 | |
4 | GAFU ADELINA MARIA | 2014 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | 01:46.7 | |
5 | BURATI MARIA SOLE | 2014 | FREE TIME ASD | 01:55.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | FELETTO CATERINA | 2014 | MONTENUOTO SSD | 01:45.3 | |
2 | CAGNIN LUCREZIA | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 01:41.2 | |
3 | PANZACCHI VITTORIA | 2014 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 01:37.0 | |
4 | BOVOLATO NAIMA | 2014 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | 01:38.2 | |
5 | AGANDI MIRANDA | 2014 | FREE TIME ASD | 01:42.8 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BAZZO ELENA | 2014 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 01:34.5 | |
2 | BARBIERI EMMA MARIA | 2014 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 01:31.1 | |
3 | PARO VITTORIA | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 01:26.7 | |
4 | DIAW SOPHIE DIOR | 2014 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 01:30.4 | |
5 | MORO CECILIA | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 01:31.4 | |
6 | PASTRELLO NOEMI | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 01:35.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?