Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 3 | DEFENDI ALESSANDRO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:29.57 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | CECCHINATO DIEGO | 1986 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:29.77 | 0.00 |
3° | 2 | 6 | DECCHINO LORENZO | 1980 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:31.00 | 0.00 |
4° | 3 | 5 | DECCHINO ROBERTO | 1980 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:32.87 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 2 | 3 | ZANUSSO ENRICO | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.49 | 0.00 |
2° | 1 | 5 | DALLA COSTA LUCA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:29.98 | 0.00 |
3° | 1 | 1 | PULESE ANDREA | 1986 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 00:30.47 | 0.00 |
4° | 1 | 6 | PASQUALIN ANDREA | 1986 | A.S.D. LEOSPORT | 00:30.48 | 0.00 |
5° | 3 | 4 | BANDIERA MATTEO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.13 | 0.00 |
6° | 3 | 6 | FASOLO MATTEO | 1986 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:32.75 | 0.00 |
7° | 3 | 3 | ROSSO ANDREA | 1986 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:33.44 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 1 | 4 | MASSARENTE MATTIA | 1985 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:29.10 | 0.00 |
2° | 2 | 5 | MANIERO ANDREA | 1984 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:29.93 | 0.00 |
3° | 1 | 8 | VENERI LUCA | 1984 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:30.42 | 0.00 |
4° | 2 | 4 | GALLO FABIO | 1983 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:30.55 | 0.00 |
5° | 1 | 7 | PULESE MARCO | 1984 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 00:30.59 | 0.00 |
6° | 2 | 2 | PINTON RICCARDO | 1983 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:32.55 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?