Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | ANGELINI NICOLETTA | 1979 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:01:13.96 | 849.51 FINA 542 |
2° | 1 | 3 | BIANCHET DANIELA | 1983 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:01:21.17 | 798.57 FINA 410 |
3° | 2 | 4 | BOSIO SABRINA | 1965 | SND NUOTATORI TRENTINI AS.DILETT. | 0:01:21.81 | 839.02 FINA 400 |
4° | 1 | 6 | ANDREOTTI FLAVIA | 1982 | FORUM S.S.DILETT. Arl | 0:01:24.05 | 771.21 FINA 369 |
5° | 1 | 2 | SCANTAMBURLO CRISTINA | 1970 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:01:24.73 | 779.42 FINA 360 |
6° | 1 | 5 | TRALDI TANIA | 1975 | ASD PEGOGNAGA NUOTO | 0:01:24.75 | 741.36 FINA 360 |
7° | 3 | 5 | AMATI CHIARA | 1982 | SSD EFFETTO PER LO SPORT SRL | 0:01:25.01 | 762.50 FINA 357 |
8° | 2 | 5 | PESAVENTO ANNA | 1979 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:01:26.39 | 727.28 FINA 340 |
9° | 3 | 4 | BELLIGOLI CARLOTTA | 1971 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:01:27.23 | 757.08 FINA 330 |
10° | 4 | 7 | MACCATROZZO LISA | 1973 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 0:01:27.28 | 756.65 FINA 330 |
11° | 2 | 6 | GIORDANI GIORGIA | 1988 | C.U.S. BOLOGNA A.S. DILETT | 0:01:27.58 | 0.00 FINA 326 |
12° | 5 | 4 | SPARESOTTO MONJA | 1970 | ADRIA NUOTO | 0:01:28.43 | 746.81 FINA 317 |
13° | 2 | 3 | GUERRINI GABRIELLA | 1963 | ADRIA NUOTO | 0:01:29.87 | 761.99 FINA 302 |
14° | 3 | 7 | ROMANO GIOVANNA | 1970 | REZZATO N SSD arl | 0:01:30.25 | 731.75 FINA 298 |
15° | 4 | 2 | GIORDANI GIULIA | 1984 | C.U.S. BOLOGNA A.S. DILETT | 0:01:30.95 | 712.70 FINA 291 |
16° | 4 | 5 | BETTIN MICHELA | 1969 | NUOTATORI PADOVANI | 0:01:31.23 | 752.38 FINA 289 |
17° | 3 | 1 | BONGIOVANNI ELENA | 1970 | N.C. VALLE D'AOSTA LIB. ASD | 0:01:31.43 | 722.30 FINA 287 |
18° | 4 | 8 | CANTON GIULIA | 1984 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:01:31.52 | 708.26 FINA 286 |
19° | 6 | 6 | POLLACCHI ELENA | 1972 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:01:31.71 | 720.10 FINA 284 |
20° | 4 | 6 | RAITERI TIZIANA | 1966 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:01:31.85 | 747.31 FINA 283 |
21° | 4 | 4 | BARACETTI BARBARA | 1983 | GESTISPORT COOP SSD A.rl | 0:01:32.76 | 698.79 FINA 275 |
22° | 5 | 3 | CARRARI GIORGIA | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 0:01:32.89 | 710.95 FINA 274 |
23° | 3 | 3 | PEDROTTI DANIELA | 1967 | SND NUOTATORI TRENTINI AS.DILETT. | 0:01:33.03 | 737.83 FINA 272 |
24° | 3 | 2 | USUELLI SARA | 1978 | GESTISPORT COOP SSD A.rl | 0:01:33.92 | 668.97 FINA 265 |
25° | 3 | 6 | GIUFFRIDA JESSICA | 1981 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 0:01:33.97 | 689.79 FINA 264 |
26° | 6 | 3 | BELLOTTI ELEONORA | 1976 | TEAM EUGANEO | 0:01:35.26 | 659.56 FINA 254 |
27° | 5 | 5 | TRAVAGLIATI CRISTINA | 1966 | REZZATO N SSD arl | 0:01:35.45 | 719.12 FINA 252 |
28° | 4 | 1 | BITTANTE MICHELA | 1965 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:01:35.63 | 717.77 FINA 251 |
29° | 5 | 2 | TRAMBAIOLLI ALESSANDRA | 1981 | A.S.D. ABANONUOTO | 0:01:36.21 | 673.73 FINA 246 |
30° | 5 | 6 | CAMPORESE CHIARA | 1985 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 0:01:37.24 | 0.00 FINA 238 |
31° | 7 | 4 | TURCHET ANNA | 1985 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | 0:01:37.33 | 0.00 FINA 238 |
32° | 6 | 4 | BANO LAURA | 1969 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:01:37.41 | 704.65 FINA 237 |
33° | 6 | 7 | OMIZZOLO MARICA | 1982 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:01:37.94 | 661.83 FINA 233 |
34° | 5 | 7 | ALDOVALLI ANGELA | 1983 | NUOTATORI PADOVANI | 0:01:38.27 | 659.61 FINA 231 |
35° | 6 | 1 | FUMAGALLI MARIA GRAZIA | 1968 | SSD EFFETTO PER LO SPORT SRL | 0:01:38.33 | 698.06 FINA 231 |
36° | 4 | 3 | ROSSI ANNA | 1982 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 0:01:39.37 | 652.31 FINA 223 |
37° | 6 | 2 | PIAZZALUNGA ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 0:01:41.24 | 676.41 FINA 211 |
38° | 5 | 8 | VERZE' GENNY | 1983 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:01:42.59 | 631.84 FINA 203 |
39° | 6 | 5 | ADRAGNA GIULIA | 1981 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:01:42.67 | 631.34 FINA 203 |
40° | 6 | 8 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:01:43.70 | 660.37 FINA 197 |
41° | 7 | 5 | PARIS MONICA | 1962 | SSD EFFETTO PER LO SPORT SRL | 0:01:45.09 | 651.63 FINA 189 |
42° | 3 | 8 | DAL BELLO DEBORA | 1980 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:01:45.89 | 612.14 FINA 185 |
43° | 5 | 1 | GRANA RAFFAELLA | 1971 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:01:48.00 | 611.48 FINA 174 |
44° | 7 | 3 | PENATI ELENA | 1963 | SSD EFFETTO PER LO SPORT SRL | 0:01:51.43 | 614.56 FINA 158 |
45° | 1 | 6 | LONGHETTO MARTA | 1951 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 0:01:56.00 | 641.47 FINA 140 |
46° | 7 | 7 | ERBISTI CLAUDIA | 1969 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 0:01:56.77 | 587.82 FINA 138 |
47° | 7 | 2 | RUOCCO OLGA | 1963 | REZZATO N SSD arl | 0:01:59.10 | 574.98 FINA 130 |
48° | 7 | 1 | BIONDI ANNALISA | 1959 | A.S.DILETT. NUOTO MASTER CREMA | 0:02:02.15 | 602.13 FINA 120 |
49° | 7 | 8 | FIORINDO GIUSEPPINA | 1941 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:02:58.60 | 474.08 FINA 38 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 2 | 6 | GIORDANI GIORGIA | 1988 | C.U.S. BOLOGNA A.S. DILETT | 0:01:27.58 | 0.00 |
2° | 5 | 6 | CAMPORESE CHIARA | 1985 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 0:01:37.24 | 0.00 |
3° | 7 | 4 | TURCHET ANNA | 1985 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | 0:01:37.33 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | ANGELINI NICOLETTA | 1979 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:01:13.96 | 849.51 |
2° | 1 | 5 | TRALDI TANIA | 1975 | ASD PEGOGNAGA NUOTO | 0:01:24.75 | 741.36 |
3° | 2 | 5 | PESAVENTO ANNA | 1979 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:01:26.39 | 727.28 |
4° | 3 | 2 | USUELLI SARA | 1978 | GESTISPORT COOP SSD A.rl | 0:01:33.92 | 668.97 |
5° | 6 | 3 | BELLOTTI ELEONORA | 1976 | TEAM EUGANEO | 0:01:35.26 | 659.56 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - F | |||||||
1° | 1 | 2 | SCANTAMBURLO CRISTINA | 1970 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:01:24.73 | 779.42 |
2° | 3 | 4 | BELLIGOLI CARLOTTA | 1971 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:01:27.23 | 757.08 |
3° | 4 | 7 | MACCATROZZO LISA | 1973 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 0:01:27.28 | 756.65 |
4° | 5 | 4 | SPARESOTTO MONJA | 1970 | ADRIA NUOTO | 0:01:28.43 | 746.81 |
5° | 3 | 7 | ROMANO GIOVANNA | 1970 | REZZATO N SSD arl | 0:01:30.25 | 731.75 |
6° | 3 | 1 | BONGIOVANNI ELENA | 1970 | N.C. VALLE D'AOSTA LIB. ASD | 0:01:31.43 | 722.30 |
7° | 6 | 6 | POLLACCHI ELENA | 1972 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:01:31.71 | 720.10 |
8° | 5 | 3 | CARRARI GIORGIA | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 0:01:32.89 | 710.95 |
9° | 5 | 1 | GRANA RAFFAELLA | 1971 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:01:48.00 | 611.48 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 - F | |||||||
1° | 2 | 4 | BOSIO SABRINA | 1965 | SND NUOTATORI TRENTINI AS.DILETT. | 0:01:21.81 | 839.02 |
2° | 4 | 5 | BETTIN MICHELA | 1969 | NUOTATORI PADOVANI | 0:01:31.23 | 752.38 |
3° | 4 | 6 | RAITERI TIZIANA | 1966 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:01:31.85 | 747.31 |
4° | 3 | 3 | PEDROTTI DANIELA | 1967 | SND NUOTATORI TRENTINI AS.DILETT. | 0:01:33.03 | 737.83 |
5° | 5 | 5 | TRAVAGLIATI CRISTINA | 1966 | REZZATO N SSD arl | 0:01:35.45 | 719.12 |
6° | 4 | 1 | BITTANTE MICHELA | 1965 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:01:35.63 | 717.77 |
7° | 6 | 4 | BANO LAURA | 1969 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:01:37.41 | 704.65 |
8° | 6 | 1 | FUMAGALLI MARIA GRAZIA | 1968 | SSD EFFETTO PER LO SPORT SRL | 0:01:38.33 | 698.06 |
9° | 7 | 7 | ERBISTI CLAUDIA | 1969 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 0:01:56.77 | 587.82 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 - F | |||||||
1° | 2 | 3 | GUERRINI GABRIELLA | 1963 | ADRIA NUOTO | 0:01:29.87 | 761.99 |
2° | 6 | 2 | PIAZZALUNGA ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 0:01:41.24 | 676.41 |
3° | 6 | 8 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:01:43.70 | 660.37 |
4° | 7 | 5 | PARIS MONICA | 1962 | SSD EFFETTO PER LO SPORT SRL | 0:01:45.09 | 651.63 |
5° | 7 | 3 | PENATI ELENA | 1963 | SSD EFFETTO PER LO SPORT SRL | 0:01:51.43 | 614.56 |
6° | 7 | 2 | RUOCCO OLGA | 1963 | REZZATO N SSD arl | 0:01:59.10 | 574.98 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 - F | |||||||
1° | 7 | 1 | BIONDI ANNALISA | 1959 | A.S.DILETT. NUOTO MASTER CREMA | 0:02:02.15 | 602.13 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M55 - F | |||||||
1° | 1 | 6 | LONGHETTO MARTA | 1951 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 0:01:56.00 | 641.47 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M65 - F | |||||||
1° | 7 | 8 | FIORINDO GIUSEPPINA | 1941 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:02:58.60 | 474.08 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?