Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 4 | PEZZATO AGLAIA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:05.7 | 0.00 |
2° | 1 | 1 | PESCE CATERINA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:07.4 | 0.00 |
3° | 3 | 4 | BALLARIN ISABELLA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 01:11.1 | 0.00 |
4° | 2 | 1 | ZENNARO GRETA | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:12.4 | 0.00 |
5° | 2 | 6 | ANOE' VANESSA | 1994 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 01:12.5 | 0.00 |
6° | 4 | 4 | VIERO CHIARA | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:16.8 | 0.00 |
7° | 4 | 3 | DE LORENZI GIULIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:17.4 | 0.00 |
8° | 3 | 6 | FERNANDEZ BEATRICE | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 01:17.7 | 0.00 |
9° | 4 | 5 | ZARAMELLA GIULIA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:18.3 | 0.00 |
10° | 4 | 2 | AGOSTINI ILENIA | 1995 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:21.8 | 0.00 |
- | 1 | 2 | SIMIONATO ELISA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 2 | 4 | FERRARI BEATRICE | 1992 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:09.5 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | DEI ROSSI MARTINA | 1992 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:11.7 | 0.00 |
2° | 2 | 2 | MARCATO FRANCESCA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 01:11.7 | 0.00 |
4° | 3 | 3 | DE LORENZI GRETA | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:12.4 | 0.00 |
5° | 3 | 2 | CERRETTI GIULIA | 1992 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:13.5 | 0.00 |
6° | 3 | 5 | TREVISAN LINDA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:14.5 | 0.00 |
7° | 4 | 1 | FRANCESCHIN MARTINA | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:19.7 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 3 | FAZZINI SARA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 01:05.0 | 0.00 |
2° | 1 | 5 | DANIELE ELISA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.5 | 0.00 |
3° | 3 | 1 | SPAGNOLO SAMANTA | 1991 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 01:14.5 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - F | |||||||
1° | 2 | 3 | FERRARESE ALICE | 1991 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:11.5 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 2 | 5 | FAVERO VALENTINA | 1990 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:13.7 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?