Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  XIV° Trofeo "Memorial Luca Pasinato"  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 25 Rana Assoluti Maschi Propaganda (Eliminatorie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 1
1° 3 BRUGNERA EDOARDO 1998 A.S.D. ARCA NUOTO 00:21.2  *
2° 4 MONDELLI CESARE 1998 RANAZZURRA S.S.D. 00:23.6  *
3° 5 BIGOLIN ANDREA 1998 CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. 00:24.3  
4° 2 SMANIOTTO RICCARDO 1998 A.S.D. ARCA NUOTO 00:25.9  
5° 1 RUSSO COSMEN 1999 CENTRO NUOTO TEZZE ASD 00:27.6  
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 2
1° 3 VIANELLO THOMAS 1998 RANAZZURRA Lido 00:22.5  *
2° 4 BARDIN LEONARDO 1998 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 00:25.0  
3° 5 FILIPPIN SAMUELE 1998 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:26.3  
4° 6 PANZIERA EMANUEL 1998 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:28.0  
5° 1 COLESSO ENRICO 2000 CENTRO NUOTO PORTOGRUARO 00:32.5  
- 2 BERTUOLA RICCARDO 1999 A.S.D. ANTARES NUOTO SQU  
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 3
1° 3 LUCATO LEONARDO 1998 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:22.0  *
2° 4 FALCADE TOMMASO 1998 A.S.D. ARCA NUOTO 00:23.2  *
3° 5 FONTANA LEONARDO 1998 A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA 00:23.7  
4° 2 MIETTO PIETRO 1998 A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA 00:24.2  
5° 1 TONIOLO TOMMASO 1999 CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. 00:25.2  
6° 6 PEDON LUCA 1998 CENTRO NUOTO TEZZE ASD 00:27.3  
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Batteria n° 4
1° 5 SOTTANA GIAMPIETRO 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:22.7  *
2° 4 POLI NICOLO' 1999 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:24.6  
3° 2 GONCALVES JOSHUA MATTEO 1998 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 00:25.1  
4° 3 GREGORATTI ILDEBRANDO 1999 CENTRO NUOTO PORTOGRUARO 00:25.5  
5° 6 MONTANUCCI LUCA 1998 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:27.5  
- 1 MAGRÌ GIANLUCA 1999 CENTRO NUOTO TEZZE ASD SQU  
Risultati gara ordinati per batterie

Risultati riepilogativi del turno di gara 25 Rana Assoluti Maschi Propaganda (Eliminatorie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
P B C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
1° 1 3 BRUGNERA EDOARDO 1998 A.S.D. ARCA NUOTO 00:21.2  *
2° 3 3 LUCATO LEONARDO 1998 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:22.0  *
3° 2 3 VIANELLO THOMAS 1998 RANAZZURRA Lido 00:22.5  *
4° 4 5 SOTTANA GIAMPIETRO 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:22.7  *
5° 3 4 FALCADE TOMMASO 1998 A.S.D. ARCA NUOTO 00:23.2  *
6° 1 4 MONDELLI CESARE 1998 RANAZZURRA S.S.D. 00:23.6  *
7° 3 5 FONTANA LEONARDO 1998 A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA 00:23.7  
8° 3 2 MIETTO PIETRO 1998 A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA 00:24.2  
9° 1 5 BIGOLIN ANDREA 1998 CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. 00:24.3  
10° 4 4 POLI NICOLO' 1999 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:24.6  
11° 2 4 BARDIN LEONARDO 1998 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 00:25.0  
12° 4 2 GONCALVES JOSHUA MATTEO 1998 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 00:25.1  
13° 3 1 TONIOLO TOMMASO 1999 CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. 00:25.2  
14° 4 3 GREGORATTI ILDEBRANDO 1999 CENTRO NUOTO PORTOGRUARO 00:25.5  
15° 1 2 SMANIOTTO RICCARDO 1998 A.S.D. ARCA NUOTO 00:25.9  
16° 2 5 FILIPPIN SAMUELE 1998 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:26.3  
17° 3 6 PEDON LUCA 1998 CENTRO NUOTO TEZZE ASD 00:27.3  
18° 4 6 MONTANUCCI LUCA 1998 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:27.5  
19° 1 1 RUSSO COSMEN 1999 CENTRO NUOTO TEZZE ASD 00:27.6  
20° 2 6 PANZIERA EMANUEL 1998 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:28.0  
21° 2 1 COLESSO ENRICO 2000 CENTRO NUOTO PORTOGRUARO 00:32.5  
- 4 1 MAGRÌ GIANLUCA 1999 CENTRO NUOTO TEZZE ASD SQU  
- 2 2 BERTUOLA RICCARDO 1999 A.S.D. ANTARES NUOTO SQU  
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

P B C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual
Ragazzi - M
1° 1 3 BRUGNERA EDOARDO 1998 A.S.D. ARCA NUOTO 00:21.2  *
2° 3 3 LUCATO LEONARDO 1998 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:22.0  *
3° 2 3 VIANELLO THOMAS 1998 RANAZZURRA Lido 00:22.5  *
4° 4 5 SOTTANA GIAMPIETRO 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:22.7  *
5° 3 4 FALCADE TOMMASO 1998 A.S.D. ARCA NUOTO 00:23.2  *
6° 1 4 MONDELLI CESARE 1998 RANAZZURRA S.S.D. 00:23.6  *
7° 3 5 FONTANA LEONARDO 1998 A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA 00:23.7  
8° 3 2 MIETTO PIETRO 1998 A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA 00:24.2  
9° 4 4 POLI NICOLO' 1999 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:24.6  
10° 2 4 BARDIN LEONARDO 1998 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 00:25.0  
11° 3 1 TONIOLO TOMMASO 1999 CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. 00:25.2  
12° 4 3 GREGORATTI ILDEBRANDO 1999 CENTRO NUOTO PORTOGRUARO 00:25.5  
13° 1 2 SMANIOTTO RICCARDO 1998 A.S.D. ARCA NUOTO 00:25.9  
14° 2 5 FILIPPIN SAMUELE 1998 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:26.3  
15° 3 6 PEDON LUCA 1998 CENTRO NUOTO TEZZE ASD 00:27.3  
- 2 2 BERTUOLA RICCARDO 1999 A.S.D. ANTARES NUOTO SQU  
P4 - M
1° 2 1 COLESSO ENRICO 2000 CENTRO NUOTO PORTOGRUARO 00:32.5  
P5 - M
1° 1 5 BIGOLIN ANDREA 1998 CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. 00:24.3  
2° 4 2 GONCALVES JOSHUA MATTEO 1998 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 00:25.1  
3° 4 6 MONTANUCCI LUCA 1998 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:27.5  
4° 1 1 RUSSO COSMEN 1999 CENTRO NUOTO TEZZE ASD 00:27.6  
5° 2 6 PANZIERA EMANUEL 1998 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 00:28.0  
- 4 1 MAGRÌ GIANLUCA 1999 CENTRO NUOTO TEZZE ASD SQU  
Risultati suddivisi per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie