P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 6 | MICHALOVOVA LINDA | 2013 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | FINA 215 | |
2° | 5 | PINTON KAROL | 2014 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 145 | |
3° | 4 | SBAMPATO GEMMA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 138 | |
4° | 3 | BOTTICELLI GIULIA | 2014 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 136 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 5 | PAMELIN PETRA | 2014 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 223 | |
2° | 6 | BIANCHI LUCIA | 2013 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 205 | |
- | 3 | GARONZI ZOE | 2014 | ACQUA18 SSD | ||
- | 4 | CAMPAGNOLO ADELE | 2014 | GS SWIMMING VICENZA |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 5 | FRACCAROLI ILARIA GIULIA | 2013 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 234 | |
2° | 7 | CAULA ANNA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 220 | |
3° | 4 | ADAMI DALLA VAL SOFIA | 2013 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 215 | |
4° | 1 | LANDONI LUDOVICA | 2013 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 213 | |
5° | 6 | SERAFINI AMALIA | 2014 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 199 | |
6° | 3 | REFFO LUCREZIA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 190 | |
7° | 2 | BICEGO GAIA | 2014 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 183 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 4 | RALLI CAMARA ALICE | 2014 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 279 | |
2° | 1 | LUO YIYUN | 2014 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 254 | |
3° | 2 | GARDINI CAMILLA | 2013 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 244 | |
4° | 3 | FRINZI GIORGIA | 2014 | ACQUA18 SSD | FINA 232 | |
5° | 7 | GIOLO ISABELLA | 2014 | GS SWIMMING VICENZA | FINA 218 | |
6° | 5 | OSTINI GINEVRA | 2014 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 210 | |
- | 6 | BOTTACINI ELENA | 2014 | ACQUA18 SSD |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | BUTTURINI AGNESE | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 309 | |
2° | 4 | FACCIOLI ALICE | 2014 | ACQUA18 SSD | FINA 304 | |
3° | 7 | LEONDINI OLIVIA | 2014 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | FINA 256 | |
4° | 2 | BERLATO ADELAIDE | 2014 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 252 | |
5° | 1 | BARBATO MATILDE | 2013 | GS SWIMMING VICENZA | FINA 250 | |
6° | 5 | CASTEGNARO GIOIA | 2014 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 240 | |
7° | 6 | SIMONATO SOFIA | 2013 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 234 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | LATTUCA FRANCESCA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 307 | |
2° | 2 | ORLANDO VITTORIA | 2014 | GS SWIMMING VICENZA | FINA 281 | |
3° | 1 | GUGLIELMI GAIA | 2013 | ACQUA18 SSD | FINA 272 | |
3° | 4 | CEBAN VICTORIA | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 272 | |
5° | 3 | CIMAN NICOLE | 2013 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 267 | |
6° | 6 | PACCANI ALICE | 2013 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 263 | |
- | 7 | TURATA GRETA | 2013 | TEAM SPORT ISOLA ASD |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | BEDIN GIOIA FRANCA | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 368 | |
2° | 2 | VASSANELLI GIULIA | 2013 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | FINA 351 | |
3° | 5 | MAMALIGA CLEOPATRA | 2013 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 348 | |
3° | 7 | GUARISE ANITA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 348 | |
5° | 3 | FIN ALESSIA | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 345 | |
6° | 6 | MARINI SOFIA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 318 | |
7° | 1 | NARDI VIOLA | 2013 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 304 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | GOBBO GAIA | 2013 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 438 | |
2° | 5 | REDI GINEVRA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 429 | |
3° | 3 | CARRARA CAMILLA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 425 | |
4° | 2 | ANGILERI MIRIAM | 2013 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 354 | |
5° | 6 | LUO QIDI | 2013 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 345 | |
- | 1 | PORTELLI EMMA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | ||
- | 7 | MARCHI CARLOTTA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?