Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  CLASSIFICA
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Classifica a punti per Società

XII TROFEO MASTER ROVIGONUOTO

Pos. Società P.ti N° Piazz. Media
Classifica per Società Regionali
(Migliori 8 piazzamenti per categoria + eventuali migliori 4 staffette per società)
S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 35319.44 49 720.80
2MILA s.s.d. a r.l. 33538.35 50 670.77
S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 30598.02 40 764.95
a.s.d. ROVIGONUOTO 24579.62 36 682.77
CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 21448.63 28 766.02
SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 19229.66 29 663.09
ADRIA NUOTO 18998.88 29 655.13
SOC. 2001 SRL - PADOVA 17270.99 29 595.55
A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 16061.20 23 698.31
10° ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 14069.74 20 703.49
11° SSD PISCINE QUINTO Srl 13952.87 22 634.22
12° AQUAFIT CASALE ASD 9346.51 15 623.10
13° PADOVANUOTO S.R.L. SD 8326.98 10 832.70
14° A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 7712.58 11 701.14
15° ASD SERENISSIMA NUOTO 6937.41 9 770.82
16° CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 5401.34 9 600.15
17° CANDIDO CABBIA A.S.D. 5121.04 7 731.58
18° RARI NANTES MAROSTICA 4143.03 6 690.51
19° A.R.C.A. S.S.D. a RL 3920.58 6 653.43
20° A.S.D. NUOTO VIGONZA 3784.47 7 540.64
21° PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. 3444.21 4 861.05
22° NUOTATORI PADOVANI 3144.85 4 786.21
23° C.S. TEAM PADOVA 2285.06 3 761.69
Classifica Generale per Società
(Migliori 8 piazzamenti per categoria + eventuali migliori 4 staffette per società)
ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 54978.07 82 670.46
S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 31999.58 44 727.26
S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 28592.64 37 772.77
2MILA s.s.d. a r.l. 27364.99 41 667.44
a.s.d. ROVIGONUOTO 21599.23 31 696.75
CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 20727.74 27 767.69
SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 18494.25 28 660.51
ADRIA NUOTO 16458.54 25 658.34
A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 14124.90 20 706.25
10° ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 14069.74 20 703.49
11° SOC. 2001 SRL - PADOVA 13707.18 23 595.96
12° SSD PISCINE QUINTO Srl 11270.29 17 662.96
13° A.S. DILETT. NUOTO CLUB 2000 FAENZA 9575.47 14 683.96
14° PADOVANUOTO S.R.L. SD 8326.98 10 832.70
15° AQUAFIT CASALE ASD 7409.57 11 673.60
16° A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 6991.12 10 699.11
17° ASD SERENISSIMA NUOTO 6937.41 9 770.82
18° MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 6097.22 8 762.15
19° A.S.DILETT. FERRARANUOTO 5942.98 11 540.27
20° NUOTO CLUB 91 PARMA A.S. DILETT. 5306.00 7 758.00
21° NUOTATORI PISTOIESI A.S. DIL. 5009.65 7 715.66
22° CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 4561.10 7 651.59
23° AMICI DEL NUOTO FIRENZE S.S.D.a.r.l 4499.40 6 749.90
24° ASD NUOTO PERGINE 3961.95 10 396.20
25° A.R.C.A. S.S.D. a RL 3920.58 6 653.43
26° A.S.D. NUOTO VIGONZA 3784.47 7 540.64
27° CANDIDO CABBIA A.S.D. 3696.61 5 739.32
28° G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 3618.93 5 723.79
29° PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. 3444.21 4 861.05
30° NUOTO CLUB MILANO ASD 3379.13 4 844.78
31° NUOTATORI PADOVANI 3144.85 4 786.21
32° RARI NANTES MAROSTICA 2867.42 4 716.85
33° A.S. DIL. POL COMUNALE RICCIONE 2764.53 4 691.13
34° C.S. TEAM PADOVA 2285.06 3 761.69
35° A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 1702.84 2 851.42
36° NUOTO CLUB FIRENZE AS DIL. 1557.77 2 778.88
37° A.S.D. NUOTO NAUTILUS 1515.35 2 757.68
38° A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 1433.63 2 716.81
39° A.S. DILETT. CLUB L'AQUILA NUOTO 1417.24 2 708.62
40° OLD STARS FIRENZE A.S. DIL. 1371.27 2 685.64
41° A.S. DIL. R.N. NOMENTANO 1174.47 2 587.23
42° SSD EFFETTO PER LO SPORT SRL 670.23 1 670.23
43° POL. ESCHILO 1 S.S. DIL. Arl 0.00 0 0.00
43° CANOTTIERI BALDESIO ASD 0.00 0 0.00
43° ASD BOLZANO NUOTO 0.00 0 0.00
Classifica Generale per Società
(Tutti i piazzamenti)
ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 87996.10 136 647.03
S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 43252.98 61 709.07
2MILA s.s.d. a r.l. 42296.12 64 660.88
a.s.d. ROVIGONUOTO 40495.75 62 653.16
S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 33419.94 44 759.54
ADRIA NUOTO 31195.75 48 649.91
CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 25605.00 34 753.09
SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 21878.45 33 662.98
SSD PISCINE QUINTO Srl 21654.49 35 618.70
10° A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 21583.22 31 696.23
11° SOC. 2001 SRL - PADOVA 20064.73 33 608.02
12° ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 15352.56 22 697.84
13° AQUAFIT CASALE ASD 12792.60 24 533.03
14° A.S. DILETT. NUOTO CLUB 2000 FAENZA 10148.01 15 676.53
15° A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 9223.49 13 709.50
16° CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 8759.52 14 625.68
17° NUOTATORI PISTOIESI A.S. DIL. 8338.44 12 694.87
18° PADOVANUOTO S.R.L. SD 8326.98 10 832.70
19° CANDIDO CABBIA A.S.D. 7997.45 11 727.04
20° ASD SERENISSIMA NUOTO 7703.92 10 770.39
21° RARI NANTES MAROSTICA 7412.50 11 673.86
22° ASD NUOTO PERGINE 7335.62 15 489.04
23° A.S.DILETT. FERRARANUOTO 6691.71 14 477.98
24° A.S.D. NUOTO VIGONZA 6516.76 11 592.43
25° MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 6097.22 8 762.15
26° AMICI DEL NUOTO FIRENZE S.S.D.a.r.l 5738.43 8 717.30
27° G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 5459.14 8 682.39
28° NUOTO CLUB 91 PARMA A.S. DILETT. 5306.00 7 758.00
29° PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. 4711.27 6 785.21
30° A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 4135.39 6 689.23
31° A.R.C.A. S.S.D. a RL 3920.58 6 653.43
32° NUOTATORI PADOVANI 3831.60 5 766.32
33° NUOTO CLUB MILANO ASD 3379.13 4 844.78
34° A.S. DIL. POL COMUNALE RICCIONE 2764.53 4 691.13
35° C.S. TEAM PADOVA 2285.06 3 761.69
36° A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 1702.84 2 851.42
37° NUOTO CLUB FIRENZE AS DIL. 1557.77 2 778.88
38° A.S.D. NUOTO NAUTILUS 1515.35 2 757.68
39° A.S. DILETT. CLUB L'AQUILA NUOTO 1417.24 2 708.62
40° OLD STARS FIRENZE A.S. DIL. 1371.27 2 685.64
41° A.S. DIL. R.N. NOMENTANO 1174.47 2 587.23
42° POL. ESCHILO 1 S.S. DIL. Arl 754.23 1 754.23
43° ASD BOLZANO NUOTO 676.63 1 676.63
44° SSD EFFETTO PER LO SPORT SRL 670.23 1 670.23
45° CANOTTIERI BALDESIO ASD 0.00 0 0.00

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie