
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 92.50 |
| 2° | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | 49.00 |
| 3° | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 33.00 |
| 4° | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 24.00 |
| 4° | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | 24.00 |
| 6° | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 23.50 |
| 7° | A.S.D. FUMANE NUOTO | 22.50 |
| 8° | A.S.D. LEOSPORT | 14.00 |
| 9° | IN SPORT SRL SSD | 9.00 |
| 10° | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 7.00 |
| 11° | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 5.00 |
| 12° | A.S.D. ARCA CASTELMASSA | 4.50 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?