Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
1° | TEAM VENETO | 521.50 |
2° | SYSTEMA-LEONESSA | 321.50 |
3° | FONDAZIONE BENTEGODI | 320.50 |
4° | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 303.00 |
5° | ASD MIRANO NOALE SW | 151.00 |
6° | A.S.D. SCHIO NUOTO | 111.00 |
7° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 103.00 |
8° | RIVIERA NUOTO | 72.50 |
9° | CENTRO NUOTO ROSA' | 55.00 |
9° | PADOVANUOTO | 55.00 |
11° | SPORT MANAGEMENT | 49.00 |
12° | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 39.00 |
13° | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 35.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?