N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TREVISAN MARIANNA | 2005 | HYDROS | 01:10.29 | |
2 | TELLAN VALENTINA | 2006 | GYMNASIUM PORDENONE | 01:08.07 | |
3 | RIGONI VANESSA | 2005 | GYMNASIUM PORDENONE | 01:07.29 | |
4 | GRENDENE NOEMI | 2005 | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI | 01:05.49 | |
5 | BASSO REBECCA | 2005 | AQUAPOLIS | 01:07.21 | |
6 | GROPPO FEDERICA | 2005 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 01:07.57 | |
7 | ZETTI GIORGIA | 2005 | ESSECI NUOTO | 01:09.08 | |
8 | CIARI AURORA | 2006 | VIRTUS POGGIBONSI | 01:10.33 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?