
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | FRISON ALESSANDRO | 2004 | FREE TIME | 00:55.0 | |
| 3 | LONARDONI ETHAN | 2005 | CSS | 00:46.0 | |
| 4 | BUSO FILIP | 2004 | CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA | 00:44.0 | |
| 5 | FURINI JACOPO | 2005 | CSS | 00:45.0 | |
| 6 | SIGNORATO GIACOMO | 2005 | CSS | 00:47.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | BELLE' GIACOMO | 2005 | IN SPORT | 00:43.0 | |
| 3 | CONTE SAMUELE | 2004 | CSS | 00:42.0 | |
| 4 | LA MALFA LORENZO | 2004 | CSS | 00:41.0 | |
| 5 | MARCHESINI JACOPO | 2005 | FREE TIME | 00:42.0 | |
| 6 | SALARDI PIETRO | 2005 | CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA | 00:43.0 | |
| 7 | FEZGA ETTORE | 2005 | CSS | 00:44.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | PAGANI ETTORE | 2004 | CSS | 00:40.3 | |
| 2 | MURAROLLI THOMAS | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 00:40.0 | |
| 3 | FERIALDI ALESSIO | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 00:37.0 | |
| 4 | DOSS MARCO | 2005 | FIN PLUS VERONA | 00:35.0 | |
| 5 | BICEGO NICO | 2004 | SPORTING CLUB LESSINIA | 00:35.0 | |
| 6 | BORETTI GIOVANNI | 2005 | FIN PLUS VERONA | 00:40.0 | |
| 7 | RIGHETTI PIETRO | 2004 | SIS NUOTO VERONA | 00:40.0 | |
| 8 | MONTOLLI TOMMASO | 2005 | SIS NUOTO VERONA | 00:41.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?