N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASALI SILVIA | 2003 | SOC. NUOTO GEMONESE | 02:29.50 | |
2 | BOTTOLO GIORGIA | 2003 | GIS PORDENUOTO | 02:28.75 | |
3 | BERNARDI DEBORA | 2004 | HYDROS | 02:25.93 | |
4 | MASETTI ZOE | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:22.81 | |
5 | MUCCI VIRGINIA | 2004 | ESSECI NUOTO | 02:23.56 | |
6 | PAVAN GRETA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:28.01 | |
7 | DALLA TORRE NICOLE | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:29.08 | |
8 | DAL FARRA ANNA | 2003 | TEAM VENETO | 02:30.50 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?