
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | GOBBO EMMA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:50.0 | |
| 2 | CONTE SOFIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:50.0 | |
| 3 | SONDA LUCIA | 2009 | AQUAPOLIS | 00:45.0 | |
| 4 | ABREVINI GIULIA | 2009 | TEAM PADOVA | 00:40.0 | |
| 5 | VAROTTO GIULIA | 2009 | TEAM PADOVA | 00:40.0 | |
| 6 | DE MARTINO ALLISON | 2009 | AQUAPOLIS | 00:50.0 | |
| 7 | AGOSTINI GLORIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:50.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | BACCARIN LUDOVICA | 2009 | TEAM PADOVA | 00:40.0 | |
| 2 | GAUZZI BROCCOLETTI LETIZIA | 2010 | TEAM PADOVA | 00:29.0 | |
| 3 | SPEDICATO MICHELLE | 2009 | PADOVANUOTO | 00:27.0 | |
| 4 | FINI ANNA | 2009 | OCCHIOBELLO NUOTO | 00:23.5 | |
| 5 | BENVEGNU' MARIASOLE | 2009 | TEAM PADOVA | 00:26.0 | |
| 6 | ROSSATO SOFIA | 2009 | SWIM CONSELVE | 00:28.5 | |
| 7 | POZZANI ANNA | 2009 | PADOVANUOTO | 00:35.0 | |
| 8 | MARCHIORO VITTORIA LUNA | 2009 | AQUAPOLIS | 00:40.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?